| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 2026-04-06 20:09 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 377 mi (607 km) | 2026-03-31 09:12 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 485 mi (781 km) | 2026-03-24 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 86 mi (139 km) | 2026-03-23 08:29 | Map |
| KILMODAN,ARGYLL & BUTE | 1.8 | 369 mi (594 km) | 2026-03-22 17:23 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 211 mi (339 km) | 2026-03-21 20:39 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 435 mi (701 km) | 2026-03-19 13:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 221 mi (356 km) | 2026-03-18 13:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 312 mi (502 km) | 2026-03-16 23:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 214 mi (345 km) | 2026-03-13 14:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 182 mi (293 km) | 2026-03-11 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 392 mi (630 km) | 2026-03-09 22:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 392 mi (631 km) | 2026-03-09 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 390 mi (628 km) | 2026-03-09 06:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 369 mi (594 km) | 2026-03-08 15:54 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 222 mi (357 km) | 2026-03-02 21:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 214 mi (344 km) | 2026-03-02 21:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 214 mi (344 km) | 2026-02-28 18:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 214 mi (344 km) | 2026-02-28 16:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 213 mi (344 km) | 2026-02-28 13:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 392 mi (630 km) | 2026-02-28 06:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 128 mi (207 km) | 2026-02-27 15:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 239 mi (385 km) | 2026-02-25 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 160 mi (257 km) | 2026-02-24 03:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 102 mi (164 km) | 2026-02-23 21:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 202 mi (325 km) | 2026-02-23 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 214 mi (344 km) | 2026-02-22 10:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 402 mi (646 km) | 2026-02-20 18:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 221 mi (356 km) | 2026-02-17 23:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 391 mi (629 km) | 2026-02-17 11:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 381 mi (614 km) | 2026-02-16 21:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 90 mi (145 km) | 2026-02-16 19:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 391 mi (630 km) | 2026-02-15 23:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 175 mi (281 km) | 2026-02-14 20:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 453 mi (730 km) | 2026-02-13 07:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 215 mi (346 km) | 2026-02-10 02:10 | Map |
| PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 138 mi (222 km) | 2026-02-08 22:11 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 82 mi (133 km) | 2026-02-08 15:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 82 mi (132 km) | 2026-02-08 15:04 | Map |
| SKIPWITH,N YORKSHIRE | 1.0 | 180 mi (289 km) | 2026-02-07 05:57 | Map |
| DURRAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 384 mi (617 km) | 2026-02-07 02:17 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 185 mi (298 km) | 2026-02-06 22:01 | Map |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.



