| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 2026-02-07 13:01 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 214 mi (345 km) | 2026-02-03 23:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 216 mi (347 km) | 2026-02-03 00:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 248 mi (398 km) | 2026-01-31 19:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 248 mi (400 km) | 2026-01-31 19:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 144 mi (232 km) | 2026-01-31 00:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 253 mi (407 km) | 2026-01-30 17:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 215 mi (346 km) | 2026-01-30 15:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 98 mi (158 km) | 2026-01-30 08:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 181 mi (291 km) | 2026-01-28 20:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 313 mi (503 km) | 2026-01-28 15:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 130 mi (209 km) | 2026-01-25 23:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 64 mi (102 km) | 2026-01-24 21:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 391 mi (629 km) | 2026-01-23 12:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 373 mi (601 km) | 2026-01-21 15:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 538 mi (865 km) | 2026-01-18 12:24 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 327 mi (527 km) | 2026-01-17 13:18 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 285 mi (459 km) | 2026-01-13 18:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 214 mi (345 km) | 2026-01-13 04:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 147 mi (236 km) | 2026-01-12 06:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 451 mi (726 km) | 2026-01-08 07:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 91 mi (146 km) | 2026-01-07 06:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 93 mi (149 km) | 2026-01-06 01:46 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 382 mi (615 km) | 2026-01-05 20:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 391 mi (629 km) | 2026-01-04 20:30 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 424 mi (683 km) | 2026-01-04 15:22 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 64 mi (103 km) | 2026-01-03 02:34 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 221 mi (356 km) | 2025-12-31 01:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 374 mi (601 km) | 2025-12-30 23:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 213 mi (344 km) | 2025-12-29 11:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 425 mi (684 km) | 2025-12-23 06:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 445 mi (716 km) | 2025-12-23 00:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 449 mi (722 km) | 2025-12-21 14:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 107 mi (172 km) | 2025-12-21 11:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 217 mi (350 km) | 2025-12-19 05:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 214 mi (344 km) | 2025-12-19 05:03 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 252 mi (405 km) | 2025-12-16 14:27 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 253 mi (407 km) | 2025-12-15 05:33 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 363 mi (584 km) | 2025-12-13 16:31 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 425 mi (684 km) | 2025-12-11 00:34 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 145 mi (234 km) | 2025-12-09 22:11 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 282 mi (454 km) | 2025-12-09 09:20 | Map |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.



