| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 2025-12-21 09:57 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 425 mi (684 km) | 2025-12-23 06:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 445 mi (716 km) | 2025-12-23 00:11 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 107 mi (172 km) | 2025-12-21 11:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 217 mi (350 km) | 2025-12-19 05:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 214 mi (344 km) | 2025-12-19 05:03 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 363 mi (584 km) | 2025-12-13 16:31 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 282 mi (454 km) | 2025-12-09 09:20 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 439 mi (706 km) | 2025-12-08 21:58 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 421 mi (677 km) | 2025-12-07 18:14 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 373 mi (600 km) | 2025-12-07 16:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 390 mi (628 km) | 2025-12-06 14:43 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 58 mi (93 km) | 2025-12-06 02:28 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 391 mi (629 km) | 2025-12-05 12:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 215 mi (347 km) | 2025-12-04 00:54 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 215 mi (345 km) | 2025-12-03 23:23 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 85 mi (137 km) | 2025-12-01 17:21 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 427 mi (687 km) | 2025-11-30 23:13 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 152 mi (245 km) | 2025-11-30 21:31 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 83 mi (134 km) | 2025-11-30 15:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 390 mi (628 km) | 2025-11-30 05:05 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 391 mi (630 km) | 2025-11-29 17:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 391 mi (629 km) | 2025-11-29 17:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 391 mi (629 km) | 2025-11-29 11:32 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 392 mi (630 km) | 2025-11-29 10:41 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 477 mi (767 km) | 2025-11-29 05:07 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 477 mi (767 km) | 2025-11-29 04:46 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 146 mi (235 km) | 2025-11-28 22:14 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 546 mi (879 km) | 2025-11-24 02:29 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 198 mi (319 km) | 2025-11-22 17:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 392 mi (630 km) | 2025-11-22 04:24 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 383 mi (617 km) | 2025-11-21 00:34 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 428 mi (689 km) | 2025-11-19 06:16 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 117 mi (188 km) | 2025-11-19 06:06 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 81 mi (131 km) | 2025-11-18 00:56 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 353 mi (568 km) | 2025-11-13 19:07 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 120 mi (194 km) | 2025-11-13 05:06 | Map |
| NABURN,NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 185 mi (297 km) | 2025-11-10 00:30 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.5 | 246 mi (396 km) | 2025-11-08 15:03 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.8 | 246 mi (397 km) | 2025-11-08 12:49 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.7 | 246 mi (396 km) | 2025-11-08 12:49 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 402 mi (647 km) | 2025-11-06 03:44 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.6 | 438 mi (705 km) | 2025-11-05 22:32 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 387 mi (623 km) | 2025-11-02 13:26 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 385 mi (620 km) | 2025-11-02 13:03 | Map |
| IRISH SEA | 0.4 | 198 mi (319 km) | 2025-11-02 07:54 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.7 | 300 mi (482 km) | 2025-11-01 22:38 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 378 mi (608 km) | 2025-11-01 20:00 | Map |
| BRYNAMMAN,CARMARTH | 1.1 | 125 mi (202 km) | 2025-11-01 13:43 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 1.7 | 472 mi (760 km) | 2025-11-01 05:21 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 391 mi (629 km) | 2025-10-28 20:10 | Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 580 mi (933 km) | 2025-10-28 01:22 | Map |
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 133 mi (214 km) | 2025-10-28 01:11 | Map |
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 201 mi (324 km) | 2025-10-27 06:56 | Map |
| LOCH LINNHE,HIGHLAND | 1.4 | 407 mi (656 km) | 2025-10-26 09:48 | Map |
54 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.



