UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 2025-04-26 08:46 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 440 mi (708 km) | 2025-04-22 20:24 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 359 mi (578 km) | 2025-04-20 10:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 359 mi (578 km) | 2025-04-20 08:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 267 mi (430 km) | 2025-04-19 23:01 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 203 mi (327 km) | 2025-04-16 02:50 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 396 mi (637 km) | 2025-04-09 02:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 371 mi (598 km) | 2025-04-08 20:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 145 mi (233 km) | 2025-04-08 15:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 392 mi (630 km) | 2025-04-08 15:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 393 mi (633 km) | 2025-04-08 15:01 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 214 mi (345 km) | 2025-04-07 15:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 392 mi (631 km) | 2025-04-07 11:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 392 mi (631 km) | 2025-04-07 11:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 392 mi (631 km) | 2025-04-07 05:58 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 432 mi (695 km) | 2025-04-04 19:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 392 mi (631 km) | 2025-04-02 22:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 99 mi (160 km) | 2025-03-28 15:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 313 mi (503 km) | 2025-03-28 07:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 225 mi (362 km) | 2025-03-27 08:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 378 mi (609 km) | 2025-03-27 06:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 243 mi (390 km) | 2025-03-26 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 198 mi (318 km) | 2025-03-26 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 426 mi (685 km) | 2025-03-24 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 286 mi (461 km) | 2025-03-23 17:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 159 mi (257 km) | 2025-03-18 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 201 mi (323 km) | 2025-03-18 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 402 mi (646 km) | 2025-03-17 19:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 180 mi (289 km) | 2025-03-14 02:53 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 356 mi (573 km) | 2025-03-12 23:05 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 228 mi (368 km) | 2025-03-10 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 157 mi (252 km) | 2025-03-09 19:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 210 mi (338 km) | 2025-03-01 11:03 | Map |
32 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.