UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 2026-07-11 14:42
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 389 mi (626 km) 2026-07-08 08:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 213 mi (343 km) 2026-07-08 05:45 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 413 mi (665 km) 2026-07-05 01:53 Map
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 433 mi (696 km) 2026-07-04 15:41 Map
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 481 mi (774 km) 2026-07-03 14:39 Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 105 mi (169 km) 2026-07-01 00:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 635 mi (1021 km) 2026-06-30 19:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 185 mi (298 km) 2026-06-30 04:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 37 mi (60 km) 2026-06-29 12:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 102 mi (163 km) 2026-06-27 09:09 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 98 mi (157 km) 2026-06-24 16:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 386 mi (621 km) 2026-06-24 15:20 Map
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 130 mi (210 km) 2026-06-24 00:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 390 mi (628 km) 2026-06-23 00:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 214 mi (344 km) 2026-06-22 00:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 439 mi (706 km) 2026-06-21 05:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 391 mi (630 km) 2026-06-20 13:34 Map
CROESOR,GWYNEDD 0.6 173 mi (278 km) 2026-06-17 21:16 Map
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE 0.8 392 mi (631 km) 2026-06-17 09:36 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 214 mi (344 km) 2026-06-15 21:11 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 391 mi (629 km) 2026-06-11 04:17 Map
MINTON,SHROPSHIRE 0.4 114 mi (184 km) 2026-06-10 23:54 Map
TANWORTH,WARWICKSHIRE 1.5 81 mi (130 km) 2026-06-10 05:43 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 214 mi (345 km) 2026-06-07 19:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 214 mi (344 km) 2026-06-07 17:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 214 mi (345 km) 2026-06-06 21:35 Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.2 247 mi (397 km) 2026-06-05 08:29 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 478 mi (769 km) 2026-06-05 05:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 168 mi (271 km) 2026-05-31 21:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 441 mi (711 km) 2026-05-30 23:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 391 mi (629 km) 2026-05-29 19:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 392 mi (631 km) 2026-05-29 08:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 250 mi (402 km) 2026-05-26 21:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 483 mi (777 km) 2026-05-26 03:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 111 mi (179 km) 2026-05-24 20:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 412 mi (663 km) 2026-05-21 23:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 181 mi (292 km) 2026-05-21 22:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 439 mi (707 km) 2026-05-20 12:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 386 mi (622 km) 2026-05-19 10:23 Map
CELTIC SEA 0.8 243 mi (392 km) 2026-05-17 12:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 390 mi (627 km) 2026-05-17 04:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 395 mi (636 km) 2026-05-16 23:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 214 mi (344 km) 2026-05-13 09:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 168 mi (271 km) 2026-05-12 18:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 229 mi (368 km) 2026-05-12 13:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 123 mi (197 km) 2026-05-12 07:33 Map

46 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events