| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 2026-05-03 06:28 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 312 mi (502 km) | 2026-04-30 04:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 311 mi (500 km) | 2026-04-30 00:25 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 52 mi (84 km) | 2026-04-27 00:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 218 mi (351 km) | 2026-04-20 13:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 217 mi (349 km) | 2026-04-17 23:26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 391 mi (629 km) | 2026-04-17 04:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 391 mi (630 km) | 2026-04-17 00:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 392 mi (631 km) | 2026-04-16 20:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 390 mi (627 km) | 2026-04-16 20:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 392 mi (631 km) | 2026-04-16 19:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 391 mi (630 km) | 2026-04-16 19:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 392 mi (631 km) | 2026-04-15 15:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 196 mi (315 km) | 2026-04-13 05:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 378 mi (608 km) | 2026-04-12 23:11 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 243 mi (391 km) | 2026-04-09 00:28 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 246 mi (396 km) | 2026-04-05 23:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 342 mi (550 km) | 2026-04-02 04:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 377 mi (607 km) | 2026-03-31 09:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 371 mi (596 km) | 2026-03-30 05:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 470 mi (757 km) | 2026-03-27 14:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 485 mi (781 km) | 2026-03-24 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 86 mi (139 km) | 2026-03-23 08:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 369 mi (594 km) | 2026-03-22 17:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 396 mi (637 km) | 2026-03-22 05:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 366 mi (589 km) | 2026-03-22 02:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 211 mi (339 km) | 2026-03-21 20:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 97 mi (156 km) | 2026-03-21 05:50 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 435 mi (701 km) | 2026-03-19 13:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 221 mi (356 km) | 2026-03-18 13:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 312 mi (502 km) | 2026-03-16 23:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 214 mi (345 km) | 2026-03-13 14:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 182 mi (293 km) | 2026-03-11 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 392 mi (630 km) | 2026-03-09 22:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 392 mi (631 km) | 2026-03-09 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 390 mi (628 km) | 2026-03-09 06:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 369 mi (594 km) | 2026-03-08 15:54 | Map |
36 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.



