UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 2025-09-17 21:51 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 215 mi (346 km) | 2025-09-10 23:09 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 254 mi (408 km) | 2025-09-09 18:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 447 mi (719 km) | 2025-09-08 20:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 170 mi (273 km) | 2025-09-07 08:49 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 150 mi (242 km) | 2025-09-06 05:23 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 192 mi (309 km) | 2025-08-31 17:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 214 mi (345 km) | 2025-08-28 16:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 214 mi (344 km) | 2025-08-28 16:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 109 mi (176 km) | 2025-08-28 09:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 391 mi (629 km) | 2025-08-27 23:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 182 mi (293 km) | 2025-08-26 21:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 390 mi (627 km) | 2025-08-25 12:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 183 mi (295 km) | 2025-08-25 00:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 400 mi (643 km) | 2025-08-23 21:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 99 mi (160 km) | 2025-08-19 21:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 216 mi (347 km) | 2025-08-19 08:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 366 mi (589 km) | 2025-08-18 18:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 365 mi (588 km) | 2025-08-18 17:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 365 mi (588 km) | 2025-08-18 17:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 366 mi (588 km) | 2025-08-18 17:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 52 mi (83 km) | 2025-08-18 15:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 291 mi (468 km) | 2025-08-18 13:11 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 154 mi (248 km) | 2025-08-18 08:31 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 390 mi (628 km) | 2025-08-16 10:29 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 295 mi (475 km) | 2025-08-16 09:07 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 392 mi (630 km) | 2025-08-15 04:35 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 392 mi (631 km) | 2025-08-15 04:34 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 276 mi (444 km) | 2025-08-13 00:43 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 378 mi (609 km) | 2025-08-11 18:13 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.5 | 384 mi (618 km) | 2025-08-10 08:11 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.6 | 384 mi (618 km) | 2025-08-10 06:16 | Map |
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 108 mi (174 km) | 2025-08-10 03:46 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 351 mi (565 km) | 2025-08-08 22:10 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 389 mi (627 km) | 2025-08-08 16:38 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 392 mi (630 km) | 2025-08-08 09:04 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 390 mi (628 km) | 2025-08-06 01:27 | Map |
IRISH SEA | 0.6 | 183 mi (295 km) | 2025-08-02 22:35 | Map |
KENMORE,PERTH/KINROSS | 0.9 | 388 mi (624 km) | 2025-08-02 17:52 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 435 mi (701 km) | 2025-08-01 17:32 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.5 | 435 mi (701 km) | 2025-08-01 16:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.4 | 436 mi (701 km) | 2025-08-01 16:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 3.1 | 435 mi (700 km) | 2025-08-01 16:45 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 1.5 | 435 mi (700 km) | 2025-08-01 16:45 | Map |
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 365 mi (587 km) | 2025-07-30 18:24 | Map |
LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 118 mi (189 km) | 2025-07-27 22:36 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 302 mi (486 km) | 2025-07-27 21:40 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 306 mi (492 km) | 2025-07-27 20:19 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 305 mi (490 km) | 2025-07-27 19:15 | Map |
CHRISTCHURCH,NEWPORT | 0.8 | 82 mi (133 km) | 2025-07-27 14:49 | Map |
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 88 mi (141 km) | 2025-07-25 09:45 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 1.1 | 135 mi (217 km) | 2025-07-25 03:15 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 368 mi (592 km) | 2025-07-24 00:52 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 368 mi (592 km) | 2025-07-24 00:43 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 367 mi (591 km) | 2025-07-23 09:14 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 0.9 | 109 mi (175 km) | 2025-07-23 06:55 | Map |
CELTIC SEA | 1.2 | 187 mi (300 km) | 2025-07-23 00:56 | Map |
RUSPIDGE,GLOS | 0.7 | 71 mi (114 km) | 2025-07-22 20:01 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 368 mi (593 km) | 2025-07-21 23:47 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 118 mi (189 km) | 2025-07-21 02:44 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.6 | 390 mi (628 km) | 2025-07-21 01:33 | Map |
60 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.