UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 2025-10-29 20:01
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LOCH LINNHE, HIGHLAND 1.4 407 mi (656 km) 2025-10-26 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 392 mi (631 km) 2025-10-25 20:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 393 mi (633 km) 2025-10-25 16:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 391 mi (628 km) 2025-10-24 00:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 391 mi (629 km) 2025-10-23 12:30 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 375 mi (604 km) 2025-10-22 04:40 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 391 mi (629 km) 2025-10-21 04:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 390 mi (628 km) 2025-10-21 01:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 392 mi (631 km) 2025-10-21 01:15 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 392 mi (631 km) 2025-10-20 17:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 392 mi (631 km) 2025-10-20 17:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 391 mi (629 km) 2025-10-20 16:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 391 mi (630 km) 2025-10-20 16:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 391 mi (630 km) 2025-10-20 14:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 391 mi (630 km) 2025-10-20 10:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 390 mi (628 km) 2025-10-20 09:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 392 mi (631 km) 2025-10-20 09:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 392 mi (631 km) 2025-10-20 09:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 391 mi (630 km) 2025-10-20 07:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 391 mi (629 km) 2025-10-20 07:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 392 mi (630 km) 2025-10-20 07:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 193 mi (310 km) 2025-10-19 08:40 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 245 mi (394 km) 2025-10-12 22:29 Map
IRISH SEA 1.3 192 mi (309 km) 2025-10-09 09:18 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 235 mi (379 km) 2025-10-06 05:30 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 363 mi (584 km) 2025-10-03 00:53 Map
IRISH SEA 1.0 221 mi (355 km) 2025-10-02 07:46 Map
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 100 mi (161 km) 2025-09-30 06:23 Map
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 218 mi (350 km) 2025-09-30 03:46 Map
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 374 mi (602 km) 2025-09-29 16:58 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 117 mi (188 km) 2025-09-24 16:04 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 368 mi (592 km) 2025-09-18 14:24 Map
HILTON,CUMBRIA 0.5 237 mi (381 km) 2025-09-17 20:40 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.1 193 mi (310 km) 2025-09-17 01:42 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 371 mi (598 km) 2025-09-15 22:01 Map
ACHNASAUL,HIGHLAND 0.5 428 mi (689 km) 2025-09-13 04:58 Map
YSTRADFELLTE,POWYS 0.8 108 mi (174 km) 2025-09-13 00:18 Map
LLANDECWYN,GWYNEDD 0.6 168 mi (271 km) 2025-09-12 20:20 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.7 215 mi (346 km) 2025-09-10 23:09 Map
ST FILLANS,P & K 1.0 379 mi (609 km) 2025-09-10 19:10 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.9 254 mi (408 km) 2025-09-09 18:24 Map
LOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 447 mi (719 km) 2025-09-08 20:47 Map
PONTEFRACT,W YORKSHIRE 2.6 170 mi (273 km) 2025-09-07 08:49 Map
BRYNCIR,GWYNEDD 0.7 181 mi (291 km) 2025-09-07 02:55 Map
BRISTOL CHANNEL 1.3 150 mi (242 km) 2025-09-06 05:23 Map
HALIFAX,WEST YORKSHIRE 0.4 176 mi (284 km) 2025-09-06 02:53 Map
IRISH SEA 1.5 192 mi (309 km) 2025-08-31 17:02 Map

47 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events