UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 2025-05-18 05:37 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 206 mi (332 km) | 2025-05-16 01:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 90 mi (145 km) | 2025-05-15 11:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 91 mi (146 km) | 2025-05-13 14:49 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 98 mi (158 km) | 2025-05-06 17:43 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 198 mi (318 km) | 2025-05-04 23:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 218 mi (351 km) | 2025-05-03 22:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 102 mi (165 km) | 2025-05-02 08:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 105 mi (169 km) | 2025-05-02 00:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 574 mi (924 km) | 2025-04-29 14:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 217 mi (349 km) | 2025-04-29 04:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 369 mi (593 km) | 2025-04-27 07:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 440 mi (708 km) | 2025-04-22 20:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 164 mi (264 km) | 2025-04-21 02:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 359 mi (578 km) | 2025-04-20 10:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 359 mi (578 km) | 2025-04-20 08:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 267 mi (430 km) | 2025-04-19 23:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 118 mi (189 km) | 2025-04-18 22:04 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 203 mi (327 km) | 2025-04-16 02:50 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 184 mi (297 km) | 2025-04-15 14:14 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 539 mi (867 km) | 2025-04-13 03:39 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 396 mi (637 km) | 2025-04-09 02:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 371 mi (598 km) | 2025-04-08 20:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 145 mi (233 km) | 2025-04-08 15:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 392 mi (630 km) | 2025-04-08 15:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 393 mi (633 km) | 2025-04-08 15:01 | Map |
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 391 mi (629 km) | 2025-04-08 04:28 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 214 mi (345 km) | 2025-04-07 15:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 392 mi (631 km) | 2025-04-07 11:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 392 mi (631 km) | 2025-04-07 11:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 392 mi (631 km) | 2025-04-07 05:58 | Map |
DRUIMARBIN,HIGHLAND | 0.5 | 416 mi (669 km) | 2025-04-06 01:31 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 441 mi (710 km) | 2025-04-05 19:12 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 432 mi (695 km) | 2025-04-04 19:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 392 mi (631 km) | 2025-04-02 22:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 99 mi (160 km) | 2025-03-28 15:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 313 mi (503 km) | 2025-03-28 07:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 225 mi (362 km) | 2025-03-27 08:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 378 mi (609 km) | 2025-03-27 06:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 243 mi (390 km) | 2025-03-26 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 198 mi (318 km) | 2025-03-26 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 426 mi (685 km) | 2025-03-24 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 286 mi (461 km) | 2025-03-23 17:29 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.