| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 2026-08-06 03:08 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 229 mi (368 km) | 2026-08-05 05:12 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 174 mi (281 km) | 2026-08-01 10:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 416 mi (670 km) | 2026-07-31 00:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 423 mi (681 km) | 2026-07-29 12:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 233 mi (376 km) | 2026-07-28 13:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 417 mi (672 km) | 2026-07-28 03:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 372 mi (598 km) | 2026-07-28 02:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 448 mi (721 km) | 2026-07-26 19:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 425 mi (684 km) | 2026-07-25 03:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 144 mi (232 km) | 2026-07-23 11:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 347 mi (559 km) | 2026-07-20 17:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 95 mi (154 km) | 2026-07-20 09:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 154 mi (249 km) | 2026-07-20 06:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 461 mi (742 km) | 2026-07-18 03:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 460 mi (740 km) | 2026-07-17 01:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 462 mi (743 km) | 2026-07-17 00:38 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 287 mi (462 km) | 2026-07-14 07:46 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 217 mi (350 km) | 2026-07-14 03:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 390 mi (628 km) | 2026-07-12 07:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 440 mi (709 km) | 2026-07-11 10:37 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 461 mi (742 km) | 2026-07-11 07:44 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 461 mi (742 km) | 2026-07-11 07:06 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 407 mi (654 km) | 2026-07-11 04:46 | Map |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 163 mi (263 km) | 2026-07-10 15:16 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 389 mi (626 km) | 2026-07-08 08:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 213 mi (343 km) | 2026-07-08 05:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 211 mi (340 km) | 2026-07-06 22:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 413 mi (665 km) | 2026-07-05 01:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 433 mi (696 km) | 2026-07-04 15:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 481 mi (774 km) | 2026-07-03 14:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 105 mi (169 km) | 2026-07-01 00:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 635 mi (1021 km) | 2026-06-30 19:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 185 mi (298 km) | 2026-06-30 04:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 37 mi (60 km) | 2026-06-29 12:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 102 mi (163 km) | 2026-06-27 09:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 98 mi (157 km) | 2026-06-24 16:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 386 mi (621 km) | 2026-06-24 15:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 130 mi (210 km) | 2026-06-24 00:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 390 mi (628 km) | 2026-06-23 00:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 214 mi (344 km) | 2026-06-22 00:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 439 mi (706 km) | 2026-06-21 05:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 391 mi (630 km) | 2026-06-20 13:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 173 mi (278 km) | 2026-06-17 21:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 392 mi (631 km) | 2026-06-17 09:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 214 mi (344 km) | 2026-06-15 21:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 391 mi (629 km) | 2026-06-11 04:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 114 mi (184 km) | 2026-06-10 23:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 81 mi (130 km) | 2026-06-10 05:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 214 mi (345 km) | 2026-06-07 19:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 214 mi (344 km) | 2026-06-07 17:13 | Map |
50 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.



