UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 2025-03-09 04:10 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 228 mi (368 km) | 2025-03-10 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 157 mi (252 km) | 2025-03-09 19:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 210 mi (338 km) | 2025-03-01 11:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 361 mi (581 km) | 2025-02-24 16:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 360 mi (580 km) | 2025-02-23 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 361 mi (580 km) | 2025-02-23 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 361 mi (580 km) | 2025-02-22 04:45 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 146 mi (235 km) | 2025-02-22 03:13 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 146 mi (235 km) | 2025-02-22 02:46 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 361 mi (580 km) | 2025-02-22 00:24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 360 mi (580 km) | 2025-02-21 23:35 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 360 mi (580 km) | 2025-02-21 21:57 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 361 mi (581 km) | 2025-02-21 12:04 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 360 mi (580 km) | 2025-02-18 22:50 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 360 mi (580 km) | 2025-02-18 20:12 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 395 mi (636 km) | 2025-02-15 17:54 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 206 mi (331 km) | 2025-02-15 15:58 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 206 mi (332 km) | 2025-02-15 15:58 | Map |
LUDLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 102 mi (164 km) | 2025-02-14 20:01 | Map |
MASONGILL,N YORKSHIRE | 0.3 | 211 mi (339 km) | 2025-02-12 14:34 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 381 mi (613 km) | 2025-02-12 03:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 148 mi (239 km) | 2025-02-09 16:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 153 mi (247 km) | 2025-02-09 14:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 193 mi (311 km) | 2025-02-07 00:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 81 mi (130 km) | 2025-02-05 11:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 397 mi (638 km) | 2025-02-05 08:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 395 mi (636 km) | 2025-02-05 08:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 396 mi (638 km) | 2025-02-05 03:03 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 214 mi (344 km) | 2025-02-04 23:29 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 417 mi (671 km) | 2025-02-03 00:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 189 mi (304 km) | 2025-02-01 21:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 118 mi (190 km) | 2025-02-01 13:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 287 mi (461 km) | 2025-01-30 00:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 414 mi (667 km) | 2025-01-27 05:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 393 mi (632 km) | 2025-01-26 06:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 220 mi (354 km) | 2025-01-26 04:32 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 605 mi (974 km) | 2025-01-22 09:12 | Map |
TAIN,HIGHLAND | 0.9 | 468 mi (753 km) | 2025-01-21 16:37 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 134 mi (216 km) | 2025-01-19 20:42 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 118 mi (190 km) | 2025-01-14 20:58 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 198 mi (318 km) | 2025-01-13 20:35 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 118 mi (190 km) | 2025-01-13 17:03 | Map |
BLAIRLOGIE,STIRLING | 1.2 | 358 mi (575 km) | 2025-01-10 13:13 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.