| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 2025-12-02 13:28 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SILVERDALE, LANCASHIRE | 3.3 | 214 mi (345 km) | 2025-12-03 23:23 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 85 mi (137 km) | 2025-12-01 17:21 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 427 mi (687 km) | 2025-11-30 23:13 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 152 mi (245 km) | 2025-11-30 21:31 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 83 mi (134 km) | 2025-11-30 15:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 390 mi (628 km) | 2025-11-30 05:05 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 391 mi (630 km) | 2025-11-29 17:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 391 mi (629 km) | 2025-11-29 17:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 391 mi (629 km) | 2025-11-29 11:32 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 392 mi (630 km) | 2025-11-29 10:41 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 477 mi (767 km) | 2025-11-29 05:07 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 477 mi (767 km) | 2025-11-29 04:46 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 146 mi (235 km) | 2025-11-28 22:14 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 546 mi (879 km) | 2025-11-24 02:29 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 198 mi (319 km) | 2025-11-22 17:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 392 mi (630 km) | 2025-11-22 04:24 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 383 mi (617 km) | 2025-11-21 00:34 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 428 mi (689 km) | 2025-11-19 06:16 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 117 mi (188 km) | 2025-11-19 06:06 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 81 mi (131 km) | 2025-11-18 00:56 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 353 mi (568 km) | 2025-11-13 19:07 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 120 mi (194 km) | 2025-11-13 05:06 | Map |
| NABURN,NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 185 mi (297 km) | 2025-11-10 00:30 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.5 | 246 mi (396 km) | 2025-11-08 15:03 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.8 | 246 mi (397 km) | 2025-11-08 12:49 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.7 | 246 mi (396 km) | 2025-11-08 12:49 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 402 mi (647 km) | 2025-11-06 03:44 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.6 | 438 mi (705 km) | 2025-11-05 22:32 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 387 mi (623 km) | 2025-11-02 13:26 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 385 mi (620 km) | 2025-11-02 13:03 | Map |
| IRISH SEA | 0.4 | 198 mi (319 km) | 2025-11-02 07:54 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.7 | 300 mi (482 km) | 2025-11-01 22:38 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 378 mi (608 km) | 2025-11-01 20:00 | Map |
| BRYNAMMAN,CARMARTH | 1.1 | 125 mi (202 km) | 2025-11-01 13:43 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 1.7 | 472 mi (760 km) | 2025-11-01 05:21 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 391 mi (629 km) | 2025-10-28 20:10 | Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 580 mi (933 km) | 2025-10-28 01:22 | Map |
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 133 mi (214 km) | 2025-10-28 01:11 | Map |
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 201 mi (324 km) | 2025-10-27 06:56 | Map |
| LOCH LINNHE,HIGHLAND | 1.4 | 407 mi (656 km) | 2025-10-26 09:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 392 mi (631 km) | 2025-10-25 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 393 mi (633 km) | 2025-10-25 16:58 | Map |
| EDGMOND,SHROPSHIRE | 1.2 | 119 mi (192 km) | 2025-10-25 03:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 391 mi (628 km) | 2025-10-24 00:37 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 391 mi (629 km) | 2025-10-23 23:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 391 mi (629 km) | 2025-10-23 12:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 391 mi (630 km) | 2025-10-23 10:18 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 389 mi (625 km) | 2025-10-23 04:36 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 375 mi (604 km) | 2025-10-22 04:40 | Map |
| KILMORE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 396 mi (637 km) | 2025-10-21 19:28 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 391 mi (629 km) | 2025-10-21 05:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 391 mi (629 km) | 2025-10-21 05:43 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 391 mi (629 km) | 2025-10-21 04:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 390 mi (628 km) | 2025-10-21 01:41 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 392 mi (631 km) | 2025-10-21 01:15 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 423 mi (680 km) | 2025-10-20 23:14 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 392 mi (631 km) | 2025-10-20 17:10 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 392 mi (631 km) | 2025-10-20 17:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 391 mi (629 km) | 2025-10-20 16:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 391 mi (630 km) | 2025-10-20 16:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 391 mi (630 km) | 2025-10-20 14:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 391 mi (630 km) | 2025-10-20 10:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 390 mi (628 km) | 2025-10-20 09:59 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 392 mi (631 km) | 2025-10-20 09:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 392 mi (631 km) | 2025-10-20 09:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 391 mi (630 km) | 2025-10-20 07:42 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 391 mi (629 km) | 2025-10-20 07:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 391 mi (629 km) | 2025-10-20 07:27 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 392 mi (630 km) | 2025-10-20 07:25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 193 mi (310 km) | 2025-10-19 08:40 | Map |
| KINGSLEY,CHESHIRE | 0.7 | 154 mi (248 km) | 2025-10-15 22:57 | Map |
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 245 mi (394 km) | 2025-10-12 22:29 | Map |
| IRISH SEA | 1.3 | 192 mi (309 km) | 2025-10-09 09:18 | Map |
| TRAWDEN,LANCASHIRE | 0.6 | 182 mi (294 km) | 2025-10-07 21:59 | Map |
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 235 mi (379 km) | 2025-10-06 05:30 | Map |
75 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.



