| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 2026-09-12 23:04 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 225 mi (362 km) | 2026-09-09 01:41 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 374 mi (603 km) | 2026-09-06 07:25 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 184 mi (296 km) | 2026-09-05 20:04 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 438 mi (705 km) | 2026-09-02 18:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 250 mi (403 km) | 2026-09-02 05:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 137 mi (220 km) | 2026-08-31 18:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 390 mi (628 km) | 2026-08-31 06:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 391 mi (629 km) | 2026-08-31 06:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 390 mi (628 km) | 2026-08-30 11:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 166 mi (267 km) | 2026-08-30 02:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 288 mi (464 km) | 2026-08-29 17:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 154 mi (248 km) | 2026-08-26 16:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 165 mi (265 km) | 2026-08-25 18:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 390 mi (628 km) | 2026-08-22 22:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 123 mi (197 km) | 2026-08-17 17:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 273 mi (439 km) | 2026-08-13 03:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 302 mi (486 km) | 2026-08-12 14:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 160 mi (257 km) | 2026-08-12 13:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 240 mi (386 km) | 2026-08-12 04:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 99 mi (159 km) | 2026-08-12 03:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 296 mi (476 km) | 2026-08-11 00:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 132 mi (213 km) | 2026-08-10 15:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 229 mi (368 km) | 2026-08-05 05:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 298 mi (479 km) | 2026-08-03 08:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 256 mi (412 km) | 2026-08-02 10:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 174 mi (281 km) | 2026-08-01 10:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 416 mi (670 km) | 2026-07-31 00:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 423 mi (681 km) | 2026-07-29 12:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 233 mi (376 km) | 2026-07-28 13:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 417 mi (672 km) | 2026-07-28 03:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 372 mi (598 km) | 2026-07-28 02:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 448 mi (721 km) | 2026-07-26 19:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 425 mi (684 km) | 2026-07-25 03:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 144 mi (232 km) | 2026-07-23 11:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 347 mi (559 km) | 2026-07-20 17:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 95 mi (154 km) | 2026-07-20 09:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 154 mi (249 km) | 2026-07-20 06:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 461 mi (742 km) | 2026-07-18 03:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 460 mi (740 km) | 2026-07-17 01:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 462 mi (743 km) | 2026-07-17 00:38 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 287 mi (462 km) | 2026-07-14 07:46 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 217 mi (350 km) | 2026-07-14 03:39 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.



