UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 2025-06-26 23:14 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
ENGLISH CHANNEL | 0.3 | 140 mi (225 km) | 2025-06-19 18:41 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 140 mi (226 km) | 2025-06-17 10:25 | Map |
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 297 mi (479 km) | 2025-06-17 01:09 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 374 mi (602 km) | 2025-06-16 02:51 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 374 mi (602 km) | 2025-06-16 02:18 | Map |
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 418 mi (672 km) | 2025-06-14 08:12 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.1 | 375 mi (604 km) | 2025-06-13 03:55 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 231 mi (373 km) | 2025-06-13 00:43 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 168 mi (270 km) | 2025-06-08 00:16 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 218 mi (351 km) | 2025-06-07 19:51 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 602 mi (969 km) | 2025-06-07 09:25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 294 mi (473 km) | 2025-06-01 13:39 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 214 mi (345 km) | 2025-05-31 22:29 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 100 mi (161 km) | 2025-05-27 16:48 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 212 mi (342 km) | 2025-05-26 06:06 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 352 mi (567 km) | 2025-05-26 03:47 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 458 mi (736 km) | 2025-05-23 11:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 212 mi (341 km) | 2025-05-22 19:59 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 412 mi (663 km) | 2025-05-22 18:05 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 196 mi (315 km) | 2025-05-22 02:55 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 427 mi (687 km) | 2025-05-18 04:20 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 206 mi (332 km) | 2025-05-16 01:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 90 mi (145 km) | 2025-05-15 11:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 91 mi (146 km) | 2025-05-13 14:49 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 423 mi (680 km) | 2025-05-12 18:52 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 98 mi (158 km) | 2025-05-06 17:43 | Map |
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 90 mi (144 km) | 2025-05-06 12:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 198 mi (318 km) | 2025-05-04 23:49 | Map |
DUNANS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 372 mi (599 km) | 2025-05-04 21:07 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 217 mi (350 km) | 2025-05-03 22:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 102 mi (165 km) | 2025-05-02 08:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 105 mi (169 km) | 2025-05-02 00:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 574 mi (924 km) | 2025-04-29 14:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 217 mi (349 km) | 2025-04-29 04:12 | Map |
34 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.