UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 2025-06-01 02:42
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
NORTHERN NORTH SEA 3.0 602 mi (969 km) 2025-06-07 09:25 Map
ST ANN'S,D & G 1.5 294 mi (473 km) 2025-06-01 13:39 Map
MORECAMBE BAY 0.5 214 mi (345 km) 2025-05-31 22:29 Map
WOMBOURNE,STAFFS 1.0 100 mi (161 km) 2025-05-27 16:48 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 212 mi (342 km) 2025-05-26 06:06 Map
NORTH CHANNEL 0.8 352 mi (567 km) 2025-05-26 03:47 Map
STRATHCARRON,HIGHLAND 0.8 458 mi (736 km) 2025-05-23 11:28 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 212 mi (341 km) 2025-05-22 19:59 Map
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND 0.3 412 mi (663 km) 2025-05-22 18:05 Map
IRISH SEA 1.5 196 mi (315 km) 2025-05-22 02:55 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 0.5 427 mi (687 km) 2025-05-18 04:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 2.5 206 mi (332 km) 2025-05-16 01:36 Map
ROWLESTONE,HEREF 1.8 90 mi (145 km) 2025-05-15 11:15 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 1.2 91 mi (146 km) 2025-05-13 14:49 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 0.4 423 mi (680 km) 2025-05-12 18:52 Map
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN 1.1 98 mi (158 km) 2025-05-06 17:43 Map
NEWBRIDGE,CAERPHILLY 1.2 90 mi (144 km) 2025-05-06 12:49 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 198 mi (318 km) 2025-05-04 23:49 Map
DUNANS,ARGYLL & BUTE 0.5 372 mi (599 km) 2025-05-04 21:07 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 217 mi (350 km) 2025-05-03 22:05 Map
BITTERLEY,SHROPSHIRE 1.2 102 mi (165 km) 2025-05-02 08:34 Map
FERNDALE,RHONDDA CT 0.9 105 mi (169 km) 2025-05-02 00:57 Map
NORTHERN NORTH SEA 1.7 574 mi (924 km) 2025-04-29 14:42 Map
BAYCLIFF,CUMBRIA 0.9 217 mi (349 km) 2025-04-29 04:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.7 369 mi (593 km) 2025-04-27 07:37 Map
MALLAIG,HIGHLAND 1.2 440 mi (708 km) 2025-04-22 20:24 Map
CULCHETH,LANCASHIRE 0.6 164 mi (264 km) 2025-04-21 02:44 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 359 mi (578 km) 2025-04-20 10:02 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 359 mi (578 km) 2025-04-20 08:29 Map
SEAVILLE,CUMBRIA 0.4 267 mi (430 km) 2025-04-19 23:01 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 0.5 118 mi (189 km) 2025-04-18 22:04 Map
BAILRIGG,LANCASHIRE 1.0 203 mi (327 km) 2025-04-16 02:50 Map
GREAT HARWOOD,LANCS 1.3 184 mi (297 km) 2025-04-15 14:14 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.8 539 mi (867 km) 2025-04-13 03:39 Map
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE 0.2 396 mi (637 km) 2025-04-09 02:19 Map
SOUND OF JURA 1.1 371 mi (598 km) 2025-04-08 20:47 Map
LLWYNCROES,CARMARTH 1.5 145 mi (233 km) 2025-04-08 15:51 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.8 392 mi (630 km) 2025-04-08 15:02 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.4 393 mi (633 km) 2025-04-08 15:01 Map
MUSDALE,ARGYLL & BUTE 0.6 391 mi (629 km) 2025-04-08 04:28 Map

40 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events