| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 2026-05-28 14:18 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 250 mi (402 km) | 2026-05-26 21:11 | Map |
| BRAMHAM,W YORKSHIRE | 1.2 | 181 mi (292 km) | 2026-05-21 22:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 439 mi (707 km) | 2026-05-20 12:23 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 243 mi (392 km) | 2026-05-17 12:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.0 | 390 mi (627 km) | 2026-05-17 04:38 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 214 mi (344 km) | 2026-05-13 09:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 168 mi (271 km) | 2026-05-12 18:22 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 123 mi (197 km) | 2026-05-12 07:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 370 mi (596 km) | 2026-05-11 01:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 425 mi (685 km) | 2026-05-10 04:33 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 414 mi (666 km) | 2026-05-08 23:31 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 413 mi (664 km) | 2026-05-08 22:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 425 mi (684 km) | 2026-05-07 19:18 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 365 mi (588 km) | 2026-05-06 07:17 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 436 mi (701 km) | 2026-05-02 22:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 210 mi (338 km) | 2026-05-02 17:20 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 206 mi (331 km) | 2026-05-02 07:25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 435 mi (701 km) | 2026-05-02 04:54 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 128 mi (205 km) | 2026-05-01 17:52 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 312 mi (502 km) | 2026-04-30 04:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 311 mi (500 km) | 2026-04-30 00:25 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 396 mi (637 km) | 2026-04-28 03:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 391 mi (630 km) | 2026-04-28 02:14 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 52 mi (84 km) | 2026-04-27 00:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 218 mi (351 km) | 2026-04-20 13:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 217 mi (349 km) | 2026-04-17 23:26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 90 mi (145 km) | 2026-04-17 17:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 391 mi (629 km) | 2026-04-17 04:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 391 mi (630 km) | 2026-04-17 00:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 392 mi (631 km) | 2026-04-16 20:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 390 mi (627 km) | 2026-04-16 20:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 392 mi (631 km) | 2026-04-16 19:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 391 mi (630 km) | 2026-04-16 19:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 392 mi (631 km) | 2026-04-15 15:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 196 mi (315 km) | 2026-04-13 05:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 378 mi (608 km) | 2026-04-12 23:11 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 214 mi (344 km) | 2026-04-12 21:00 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 243 mi (391 km) | 2026-04-09 00:28 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 0.5 | 131 mi (211 km) | 2026-04-06 05:33 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 246 mi (396 km) | 2026-04-05 23:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 342 mi (550 km) | 2026-04-02 04:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 377 mi (607 km) | 2026-03-31 09:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 371 mi (596 km) | 2026-03-30 05:11 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.



