| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 2025-11-13 05:14 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| IRISH SEA | 0.4 | 198 mi (319 km) | 2025-11-02 07:54 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 378 mi (608 km) | 2025-11-01 20:00 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 391 mi (629 km) | 2025-10-28 20:10 | Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 580 mi (933 km) | 2025-10-28 01:22 | Map |
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 133 mi (214 km) | 2025-10-28 01:11 | Map |
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 201 mi (324 km) | 2025-10-27 06:56 | Map |
| LOCH LINNHE,HIGHLAND | 1.4 | 407 mi (656 km) | 2025-10-26 09:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 392 mi (631 km) | 2025-10-25 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 393 mi (633 km) | 2025-10-25 16:58 | Map |
| EDGMOND,SHROPSHIRE | 1.2 | 119 mi (192 km) | 2025-10-25 03:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 391 mi (628 km) | 2025-10-24 00:37 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 391 mi (629 km) | 2025-10-23 23:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 391 mi (629 km) | 2025-10-23 12:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 391 mi (630 km) | 2025-10-23 10:18 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 389 mi (625 km) | 2025-10-23 04:36 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 375 mi (604 km) | 2025-10-22 04:40 | Map |
| KILMORE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 396 mi (637 km) | 2025-10-21 19:28 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 391 mi (629 km) | 2025-10-21 05:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 391 mi (629 km) | 2025-10-21 05:43 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 391 mi (629 km) | 2025-10-21 04:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 390 mi (628 km) | 2025-10-21 01:41 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 392 mi (631 km) | 2025-10-21 01:15 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 423 mi (680 km) | 2025-10-20 23:14 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 392 mi (631 km) | 2025-10-20 17:10 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 392 mi (631 km) | 2025-10-20 17:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 391 mi (629 km) | 2025-10-20 16:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 391 mi (630 km) | 2025-10-20 16:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 391 mi (630 km) | 2025-10-20 14:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 391 mi (630 km) | 2025-10-20 10:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 390 mi (628 km) | 2025-10-20 09:59 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 392 mi (631 km) | 2025-10-20 09:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 392 mi (631 km) | 2025-10-20 09:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 391 mi (630 km) | 2025-10-20 07:42 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 391 mi (629 km) | 2025-10-20 07:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 391 mi (629 km) | 2025-10-20 07:27 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 392 mi (630 km) | 2025-10-20 07:25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 193 mi (310 km) | 2025-10-19 08:40 | Map |
| KINGSLEY,CHESHIRE | 0.7 | 154 mi (248 km) | 2025-10-15 22:57 | Map |
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 245 mi (394 km) | 2025-10-12 22:29 | Map |
| IRISH SEA | 1.3 | 192 mi (309 km) | 2025-10-09 09:18 | Map |
| TRAWDEN,LANCASHIRE | 0.6 | 182 mi (294 km) | 2025-10-07 21:59 | Map |
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 235 mi (379 km) | 2025-10-06 05:30 | Map |
| BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 363 mi (584 km) | 2025-10-03 00:53 | Map |
| IRISH SEA | 1.0 | 221 mi (355 km) | 2025-10-02 07:46 | Map |
| STORRIDGE,HEREFORDSHIRE | 0.6 | 82 mi (133 km) | 2025-10-01 21:58 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 100 mi (161 km) | 2025-09-30 06:23 | Map |
| ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 218 mi (350 km) | 2025-09-30 03:46 | Map |
| ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 374 mi (602 km) | 2025-09-29 16:58 | Map |
| NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 117 mi (188 km) | 2025-09-24 16:04 | Map |
| KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 368 mi (592 km) | 2025-09-18 14:24 | Map |
| HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 237 mi (381 km) | 2025-09-17 20:40 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 193 mi (310 km) | 2025-09-17 01:42 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 371 mi (598 km) | 2025-09-15 22:01 | Map |
53 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.



