| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 2026-06-21 05:28 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 1.4 | 483 mi (777 km) | 2026-06-17 23:51 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 214 mi (344 km) | 2026-06-15 21:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 391 mi (629 km) | 2026-06-11 04:17 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 81 mi (130 km) | 2026-06-10 05:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 214 mi (345 km) | 2026-06-07 19:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 214 mi (344 km) | 2026-06-07 17:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 214 mi (345 km) | 2026-06-06 21:35 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 478 mi (769 km) | 2026-06-05 05:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 168 mi (271 km) | 2026-05-31 21:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 441 mi (711 km) | 2026-05-30 23:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 391 mi (629 km) | 2026-05-29 19:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 392 mi (631 km) | 2026-05-29 08:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 250 mi (402 km) | 2026-05-26 21:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 483 mi (777 km) | 2026-05-26 03:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 111 mi (179 km) | 2026-05-24 20:10 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 412 mi (663 km) | 2026-05-21 23:27 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 181 mi (292 km) | 2026-05-21 22:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 439 mi (707 km) | 2026-05-20 12:23 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 386 mi (622 km) | 2026-05-19 10:23 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 243 mi (392 km) | 2026-05-17 12:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 390 mi (627 km) | 2026-05-17 04:38 | Map |
| LERAGS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 395 mi (636 km) | 2026-05-16 23:55 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 214 mi (344 km) | 2026-05-13 09:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 168 mi (271 km) | 2026-05-12 18:22 | Map |
| BROTTON,NORTH YORKSHIRE | 1.7 | 229 mi (368 km) | 2026-05-12 13:13 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 123 mi (197 km) | 2026-05-12 07:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 370 mi (596 km) | 2026-05-11 01:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 425 mi (685 km) | 2026-05-10 04:33 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 425 mi (683 km) | 2026-05-09 13:11 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 414 mi (666 km) | 2026-05-08 23:31 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 413 mi (664 km) | 2026-05-08 22:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 194 mi (312 km) | 2026-05-08 02:18 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 425 mi (684 km) | 2026-05-07 19:18 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 365 mi (588 km) | 2026-05-06 07:17 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 436 mi (701 km) | 2026-05-02 22:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 210 mi (338 km) | 2026-05-02 17:20 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 206 mi (331 km) | 2026-05-02 07:25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 435 mi (701 km) | 2026-05-02 04:54 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 128 mi (205 km) | 2026-05-01 17:52 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 312 mi (502 km) | 2026-04-30 04:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 311 mi (500 km) | 2026-04-30 00:25 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 396 mi (637 km) | 2026-04-28 03:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 391 mi (630 km) | 2026-04-28 02:14 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 52 mi (84 km) | 2026-04-27 00:52 | Map |
44 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.



