UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 2025-07-08 06:05 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
IREBY,CUMBRIA | 1.3 | 255 mi (411 km) | 2025-07-15 01:02 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.9 | 397 mi (638 km) | 2025-07-12 14:32 | Map |
CELTIC SEA | 1.5 | 271 mi (436 km) | 2025-07-08 23:21 | Map |
KNUCKLAS,POWYS | 2.5 | 115 mi (184 km) | 2025-07-02 23:42 | Map |
CARBETH,STIRLING | 0.3 | 355 mi (572 km) | 2025-06-30 17:20 | Map |
CELTIC SEA | 1.1 | 185 mi (297 km) | 2025-06-29 20:20 | Map |
KIRKHOPE,LANARKSHIRE | 0.2 | 300 mi (484 km) | 2025-06-27 21:34 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 1.2 | 144 mi (232 km) | 2025-06-27 15:12 | Map |
LAXTON,NORTHANTS | 0.9 | 93 mi (150 km) | 2025-06-24 18:48 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 215 mi (347 km) | 2025-06-21 03:50 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 0.9 | 138 mi (221 km) | 2025-06-20 05:46 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.3 | 140 mi (225 km) | 2025-06-19 18:41 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 140 mi (226 km) | 2025-06-17 10:25 | Map |
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 297 mi (479 km) | 2025-06-17 01:09 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 374 mi (602 km) | 2025-06-16 02:51 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 374 mi (602 km) | 2025-06-16 02:18 | Map |
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 418 mi (672 km) | 2025-06-14 08:12 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.1 | 375 mi (604 km) | 2025-06-13 03:55 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 231 mi (373 km) | 2025-06-13 00:43 | Map |
GLENBRANTER,ARGYLL/BUTE | 0.3 | 371 mi (598 km) | 2025-06-10 23:04 | Map |
HUXLEY,CHESHIRE | 0.5 | 149 mi (239 km) | 2025-06-08 06:00 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 168 mi (270 km) | 2025-06-08 00:16 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 218 mi (351 km) | 2025-06-07 19:51 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 602 mi (969 km) | 2025-06-07 09:25 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 398 mi (640 km) | 2025-06-07 00:19 | Map |
PENICUIK,MIDLOTHIAN | 0.5 | 326 mi (525 km) | 2025-06-01 19:18 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 294 mi (473 km) | 2025-06-01 13:39 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 214 mi (345 km) | 2025-05-31 22:29 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 100 mi (161 km) | 2025-05-27 16:48 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 212 mi (342 km) | 2025-05-26 06:06 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 352 mi (567 km) | 2025-05-26 03:47 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 458 mi (736 km) | 2025-05-23 11:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 212 mi (341 km) | 2025-05-22 19:59 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 412 mi (663 km) | 2025-05-22 18:05 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 196 mi (315 km) | 2025-05-22 02:55 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 427 mi (687 km) | 2025-05-18 04:20 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 206 mi (332 km) | 2025-05-16 01:36 | Map |
37 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.