UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 2026-03-04 13:53
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 222 mi (357 km) 2026-03-02 21:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 214 mi (344 km) 2026-03-02 21:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 214 mi (344 km) 2026-02-28 18:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 214 mi (344 km) 2026-02-28 16:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 213 mi (344 km) 2026-02-28 13:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 392 mi (630 km) 2026-02-28 06:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 128 mi (207 km) 2026-02-27 15:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 239 mi (385 km) 2026-02-25 05:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 160 mi (257 km) 2026-02-24 03:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 102 mi (164 km) 2026-02-23 21:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 202 mi (325 km) 2026-02-23 02:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 214 mi (344 km) 2026-02-22 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 402 mi (646 km) 2026-02-20 18:19 Map
IRISH SEA 0.6 221 mi (356 km) 2026-02-17 23:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 391 mi (629 km) 2026-02-17 11:05 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 381 mi (614 km) 2026-02-16 21:43 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 90 mi (145 km) 2026-02-16 19:26 Map
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 391 mi (630 km) 2026-02-15 23:09 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 175 mi (281 km) 2026-02-14 20:53 Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 453 mi (730 km) 2026-02-13 07:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 215 mi (346 km) 2026-02-10 02:10 Map
PONTYATES,CARMARTH 0.6 138 mi (222 km) 2026-02-08 22:11 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 82 mi (133 km) 2026-02-08 15:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 82 mi (132 km) 2026-02-08 15:04 Map
SKIPWITH,N YORKSHIRE 1.0 180 mi (289 km) 2026-02-07 05:57 Map
DURRAN,ARGYLL & BUTE 0.8 384 mi (617 km) 2026-02-07 02:17 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 185 mi (298 km) 2026-02-06 22:01 Map
DUROR,HIGHLAND 1.0 411 mi (661 km) 2026-02-04 16:37 Map
EREDINE,ARGYLL & BUTE 0.8 384 mi (617 km) 2026-02-04 09:28 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 214 mi (345 km) 2026-02-03 23:09 Map
IRISH SEA 0.7 216 mi (347 km) 2026-02-03 00:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 248 mi (398 km) 2026-01-31 19:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 248 mi (400 km) 2026-01-31 19:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 144 mi (232 km) 2026-01-31 00:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 253 mi (407 km) 2026-01-30 17:34 Map
IRISH SEA 1.1 215 mi (346 km) 2026-01-30 15:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 98 mi (158 km) 2026-01-30 08:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 181 mi (291 km) 2026-01-28 20:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 313 mi (503 km) 2026-01-28 15:19 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 130 mi (209 km) 2026-01-25 23:10 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 64 mi (102 km) 2026-01-24 21:21 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 391 mi (629 km) 2026-01-23 12:02 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 373 mi (601 km) 2026-01-21 15:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 538 mi (865 km) 2026-01-18 12:24 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 327 mi (527 km) 2026-01-17 13:18 Map
ARKLETON,D & G 0.8 285 mi (459 km) 2026-01-13 18:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 214 mi (345 km) 2026-01-13 04:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 147 mi (236 km) 2026-01-12 06:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 451 mi (726 km) 2026-01-08 07:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 91 mi (146 km) 2026-01-07 06:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 93 mi (149 km) 2026-01-06 01:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 382 mi (615 km) 2026-01-05 20:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 391 mi (629 km) 2026-01-04 20:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 424 mi (683 km) 2026-01-04 15:22 Map

54 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events