Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Tue, 18-Nov-2025 22:52:37 UTC
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 100 km NW of Arctic Village, Alaska | 3.0 | 3978 mi | Tue, 18-Nov-2025 22:34:49 UTC | map |
| 114 km SW of Bushehr, Iran | 4.4 | 3071 mi | Tue, 18-Nov-2025 15:46:34 UTC | map |
| 11 km WSW of Āwash, Ethiopia | 4.5 | 3739 mi | Mon, 17-Nov-2025 21:59:25 UTC | map |
| 29 km WNW of Skýros, Greece | 4.5 | 1487 mi | Mon, 17-Nov-2025 21:04:10 UTC | map |
| 85 km N of Thang, India | 4.5 | 3866 mi | Sun, 16-Nov-2025 19:56:07 UTC | map |
| 7 km SSE of Flemingsburg, Kentucky | 2.5 | 3924 mi | Sun, 16-Nov-2025 05:44:51 UTC | map |
| 162 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.9 | 3982 mi | Sat, 15-Nov-2025 15:43:47 UTC | map |
| 40 km NNE of Moosonee, Canada | 4.1 | 3236 mi | Sat, 15-Nov-2025 09:58:36 UTC | map |
| 9 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 1641 mi | Sat, 15-Nov-2025 08:46:19 UTC | map |
| 5 km ENE of Orangeville, Ohio | 1.7 | 3658 mi | Sat, 15-Nov-2025 07:37:52 UTC | map |
| 116 km WNW of Arctic Village, Alaska | 1.8 | 4000 mi | Fri, 14-Nov-2025 16:58:25 UTC | map |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 1423 mi | Fri, 14-Nov-2025 15:59:04 UTC | map |
| 63 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.7 | 1780 mi | Fri, 14-Nov-2025 11:01:03 UTC | map |
| 153 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.5 | 3981 mi | Fri, 14-Nov-2025 07:49:00 UTC | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3582 mi | Fri, 14-Nov-2025 00:45:57 UTC | map |
| 6 km S of Ouranoupolis, Greece | 4.3 | 1418 mi | Thu, 13-Nov-2025 22:17:12 UTC | map |
| 5 km SSE of Koloni, Cyprus | 4.6 | 2022 mi | Thu, 13-Nov-2025 09:27:24 UTC | map |
| Davis Strait | 4.6 | 2235 mi | Thu, 13-Nov-2025 07:07:10 UTC | map |
| Davis Strait | 4.8 | 2234 mi | Thu, 13-Nov-2025 06:21:20 UTC | map |
| 11 km SSW of Bigadiç, Turkey | 4.6 | 1628 mi | Thu, 13-Nov-2025 03:16:17 UTC | map |
| 166 km NNW of Caluula, Somalia | 4.6 | 3860 mi | Wed, 12-Nov-2025 22:25:22 UTC | map |
| 123 km NNW of Caluula, Somalia | 4.4 | 3886 mi | Wed, 12-Nov-2025 16:09:47 UTC | map |
| 3 km SE of Meládeia, Cyprus | 5.3 | 2011 mi | Wed, 12-Nov-2025 14:23:31 UTC | map |
| 0 km NNW of Tála, Cyprus | 4.4 | 2013 mi | Wed, 12-Nov-2025 09:59:09 UTC | map |
| 4 km ESE of Koloni, Cyprus | 4.7 | 2022 mi | Wed, 12-Nov-2025 09:41:51 UTC | map |
| 2 km ESE of Konia, Cyprus | 5.2 | 2018 mi | Wed, 12-Nov-2025 09:31:25 UTC | map |
| Greenland Sea | 5.7 | 1542 mi | Wed, 12-Nov-2025 06:03:28 UTC | map |
| Greenland Sea | 4.1 | 1534 mi | Wed, 12-Nov-2025 06:00:53 UTC | map |
| 138 km SW of Zangguy, China | 4.4 | 3878 mi | Tue, 11-Nov-2025 23:04:10 UTC | map |
29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


