Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Mon, 16-Nov-2026 16:38:27 UTC

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
166 km N of Caluula, Somalia 4.8 0062423878 mi 1794835833Mon, 16-Nov-2026 13:30:33 UTC map
3 km ENE of Lexington, Kentucky 2.3 0063883969 mi 1794816457Mon, 16-Nov-2026 08:07:37 UTC map
44 km S of Jurm, Afghanistan 4.9 0057643581 mi 1794778641Sun, 15-Nov-2026 21:37:21 UTC map
74 km N of Pārūn, Afghanistan 5.0 0057933599 mi 1794764916Sun, 15-Nov-2026 17:48:36 UTC map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.5 0041272564 mi 1794648373Sat, 14-Nov-2026 09:26:13 UTC map
32 km SE of Kargil, India 4.0 0062893908 mi 1794632367Sat, 14-Nov-2026 04:59:27 UTC map
70 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.0 0062563888 mi 1794600396Fri, 13-Nov-2026 20:06:36 UTC map
79 km NE of Kuqa, China 5.2 0061843842 mi 1794586671Fri, 13-Nov-2026 16:17:51 UTC map
29 km WNW of Baghlān, Afghanistan 4.4 0056103486 mi 1794565039Fri, 13-Nov-2026 10:17:19 UTC map
66 km SSE of Farkhār, Afghanistan 4.1 0057473571 mi 1794564456Fri, 13-Nov-2026 10:07:36 UTC map
39 km S of Moíres, Greece 5.1 0027791727 mi 1794528304Fri, 13-Nov-2026 00:05:04 UTC map
117 km S of Akureyri, Iceland 4.6 0017701100 mi 1794520422Thu, 12-Nov-2026 21:53:42 UTC map
95 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.8 0062843905 mi 1794463496Thu, 12-Nov-2026 06:04:56 UTC map
104 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.7 0062923909 mi 1794462508Thu, 12-Nov-2026 05:48:28 UTC map
23 km WSW of Eilat, Israel 4.1 0038242376 mi 1794389092Wed, 11-Nov-2026 09:24:52 UTC map
54 km WNW of Malfa, Italy 4.6 0018341140 mi 1794373928Wed, 11-Nov-2026 05:12:08 UTC map
111 km WNW of Höfn, Iceland 4.7 0017651097 mi 1794317873Tue, 10-Nov-2026 13:37:53 UTC map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0032532021 mi 1794292991Tue, 10-Nov-2026 06:43:11 UTC map
265 km SSW of Inuvik, Canada 3.1 0064203989 mi 1794280213Tue, 10-Nov-2026 03:10:13 UTC map
north of Franz Josef Land 4.9 0041802597 mi 1794276003Tue, 10-Nov-2026 02:00:03 UTC map
4 km SSE of La Conception, Canada 2.3 0051993230 mi 1794275788Tue, 10-Nov-2026 01:56:28 UTC map

21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.