Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Tue, 07-Apr-2026 10:55:44 UTC
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 80 km S of Kaktovik, Alaska | 2.3 | 3886 mi | Tue, 07-Apr-2026 04:33:20 UTC | map |
| 51 km NW of Tyre, Lebanon | 4.3 | 2170 mi | Mon, 06-Apr-2026 07:52:15 UTC | map |
| 85 km SSE of Kaktovik, Alaska | 2.4 | 3886 mi | Mon, 06-Apr-2026 05:45:39 UTC | map |
| 1 km WNW of Rodotópi, Greece | 4.6 | 1317 mi | Mon, 06-Apr-2026 04:20:50 UTC | map |
| 8 km WNW of Randleman, North Carolina | 2.3 | 3884 mi | Sun, 05-Apr-2026 18:46:33 UTC | map |
| 8 km NW of Randleman, North Carolina | 2.2 | 3883 mi | Sun, 05-Apr-2026 18:15:41 UTC | map |
| 111 km W of Kashgar, China | 4.9 | 3602 mi | Sun, 05-Apr-2026 13:24:30 UTC | map |
| 76 km S of Kaktovik, Alaska | 2.6 | 3885 mi | Sun, 05-Apr-2026 12:44:25 UTC | map |
| 67 km W of Tumxuk, China | 4.6 | 3728 mi | Sun, 05-Apr-2026 02:21:53 UTC | map |
| 13 km WSW of Rodotópi, Greece | 4.1 | 1315 mi | Sat, 04-Apr-2026 16:24:22 UTC | map |
| 80 km S of Kaktovik, Alaska | 2.7 | 3886 mi | Sat, 04-Apr-2026 11:49:52 UTC | map |
| 166 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3999 mi | Sat, 04-Apr-2026 07:49:11 UTC | map |
| 21 km SSE of Erciş, Turkey | 5.1 | 2300 mi | Sat, 04-Apr-2026 05:52:42 UTC | map |
| 35 km S of Jurm, Afghanistan | 5.8 | 3575 mi | Fri, 03-Apr-2026 16:12:58 UTC | map |
| 49 km ESE of Rasht, Tajikistan | 5.5 | 3473 mi | Fri, 03-Apr-2026 10:26:42 UTC | map |
| 18 km ESE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 1.7 | 3244 mi | Fri, 03-Apr-2026 07:57:03 UTC | map |
| 16 km NE of Paramythiá, Greece | 4.3 | 1321 mi | Fri, 03-Apr-2026 06:51:16 UTC | map |
| 17 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.2 | 1646 mi | Thu, 02-Apr-2026 18:22:51 UTC | map |
| 165 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.4 | 3989 mi | Thu, 02-Apr-2026 10:27:27 UTC | map |
| 95 km WSW of Kýthira, Greece | 4.3 | 1559 mi | Thu, 02-Apr-2026 08:15:05 UTC | map |
| 62 km SSE of Ürümqi, China | 5.2 | 3950 mi | Thu, 02-Apr-2026 07:39:11 UTC | map |
| 17 km SSW of Āwash, Ethiopia | 4.4 | 3746 mi | Wed, 01-Apr-2026 19:46:03 UTC | map |
| 88 km SW of Kýthira, Greece | 4.6 | 1596 mi | Wed, 01-Apr-2026 17:11:34 UTC | map |
| 54 km NNE of Noonan, Canada | 2.8 | 2878 mi | Wed, 01-Apr-2026 03:20:26 UTC | map |
| 53 km NE of Noonan, Canada | 2.4 | 2878 mi | Wed, 01-Apr-2026 03:12:24 UTC | map |
| 170 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.0 | 3992 mi | Wed, 01-Apr-2026 00:07:13 UTC | map |
| 167 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.9 | 3988 mi | Tue, 31-Mar-2026 21:38:31 UTC | map |
| 77 km S of Kaktovik, Alaska | 2.4 | 3886 mi | Tue, 31-Mar-2026 20:53:58 UTC | map |
| 159 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.7 | 3993 mi | Tue, 31-Mar-2026 19:54:47 UTC | map |
| 44 km SSE of Jurm, Afghanistan | 4.3 | 3584 mi | Tue, 31-Mar-2026 13:20:36 UTC | map |
| 149 km NNW of The Valley, Anguilla | 4.2 | 3992 mi | Tue, 31-Mar-2026 12:38:51 UTC | map |
| 163 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 3999 mi | Tue, 31-Mar-2026 11:57:32 UTC | map |
32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


