Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Tue, 18-Nov-2025 22:52:37 UTC

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
100 km NW of Arctic Village, Alaska 3.0 0064023978 mi 1763505289Tue, 18-Nov-2025 22:34:49 UTC map
114 km SW of Bushehr, Iran 4.4 0049423071 mi 1763480794Tue, 18-Nov-2025 15:46:34 UTC map
11 km WSW of Āwash, Ethiopia 4.5 0060173739 mi 1763416765Mon, 17-Nov-2025 21:59:25 UTC map
29 km WNW of Skýros, Greece 4.5 0023931487 mi 1763413450Mon, 17-Nov-2025 21:04:10 UTC map
85 km N of Thang, India 4.5 0062223866 mi 1763322967Sun, 16-Nov-2025 19:56:07 UTC map
7 km SSE of Flemingsburg, Kentucky 2.5 0063153924 mi 1763271891Sun, 16-Nov-2025 05:44:51 UTC map
162 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.9 0064093982 mi 1763221427Sat, 15-Nov-2025 15:43:47 UTC map
40 km NNE of Moosonee, Canada 4.1 0052093236 mi 1763200716Sat, 15-Nov-2025 09:58:36 UTC map
9 km SE of Sındırgı, Turkey 4.5 0026411641 mi 1763196379Sat, 15-Nov-2025 08:46:19 UTC map
5 km ENE of Orangeville, Ohio 1.7 0058873658 mi 1763192272Sat, 15-Nov-2025 07:37:52 UTC map
116 km WNW of Arctic Village, Alaska 1.8 0064384000 mi 1763139505Fri, 14-Nov-2025 16:58:25 UTC map
Reykjanes Ridge 4.9 0022911423 mi 1763135944Fri, 14-Nov-2025 15:59:04 UTC map
63 km SSE of Ierápetra, Greece 4.7 0028651780 mi 1763118063Fri, 14-Nov-2025 11:01:03 UTC map
153 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.5 0064073981 mi 1763106540Fri, 14-Nov-2025 07:49:00 UTC map
central Mid-Atlantic Ridge 5.0 0057653582 mi 1763081157Fri, 14-Nov-2025 00:45:57 UTC map
6 km S of Ouranoupolis, Greece 4.3 0022831418 mi 1763072232Thu, 13-Nov-2025 22:17:12 UTC map
5 km SSE of Koloni, Cyprus 4.6 0032542022 mi 1763026044Thu, 13-Nov-2025 09:27:24 UTC map
Davis Strait 4.6 0035972235 mi 1763017630Thu, 13-Nov-2025 07:07:10 UTC map
Davis Strait 4.8 0035952234 mi 1763014880Thu, 13-Nov-2025 06:21:20 UTC map
11 km SSW of Bigadiç, Turkey 4.6 0026201628 mi 1763003777Thu, 13-Nov-2025 03:16:17 UTC map
166 km NNW of Caluula, Somalia 4.6 0062123860 mi 1762986322Wed, 12-Nov-2025 22:25:22 UTC map
123 km NNW of Caluula, Somalia 4.4 0062543886 mi 1762963787Wed, 12-Nov-2025 16:09:47 UTC map
3 km SE of Meládeia, Cyprus 5.3 0032372011 mi 1762957411Wed, 12-Nov-2025 14:23:31 UTC map
0 km NNW of Tála, Cyprus 4.4 0032402013 mi 1762941549Wed, 12-Nov-2025 09:59:09 UTC map
4 km ESE of Koloni, Cyprus 4.7 0032542022 mi 1762940511Wed, 12-Nov-2025 09:41:51 UTC map
2 km ESE of Konia, Cyprus 5.2 0032482018 mi 1762939885Wed, 12-Nov-2025 09:31:25 UTC map
Greenland Sea 5.7 0024821542 mi 1762927408Wed, 12-Nov-2025 06:03:28 UTC map
Greenland Sea 4.1 0024691534 mi 1762927253Wed, 12-Nov-2025 06:00:53 UTC map
138 km SW of Zangguy, China 4.4 0062413878 mi 1762902250Tue, 11-Nov-2025 23:04:10 UTC map

29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.