Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Thu, 30-Oct-2025 12:31:44 UTC

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
133 km S of Hamilton, Bermuda 4.1 0055703461 mi 1761789713Thu, 30-Oct-2025 02:01:53 UTC map
105 km WNW of Höfn, Iceland 5.4 0017621095 mi 1761756390Wed, 29-Oct-2025 16:46:30 UTC map
163 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.8 0063933973 mi 1761754256Wed, 29-Oct-2025 16:10:56 UTC map
160 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.4 0064043979 mi 1761739499Wed, 29-Oct-2025 12:04:59 UTC map
12 km SE of Yangī Qal‘ah, Afghanistan 4.5 0056153489 mi 1761729203Wed, 29-Oct-2025 09:13:23 UTC map
155 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.7 0064003977 mi 1761723181Wed, 29-Oct-2025 07:33:01 UTC map
11 km SSW of Sındırgı, Turkey 4.5 0026351637 mi 1761652166Tue, 28-Oct-2025 11:49:26 UTC map
159 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.6 0064023978 mi 1761640902Tue, 28-Oct-2025 08:41:42 UTC map
5 km E of Sındırgı, Turkey 4.9 0026371638 mi 1761638054Tue, 28-Oct-2025 07:54:14 UTC map
11 km SSE of Sındırgı, Turkey 4.9 0026411641 mi 1761635400Tue, 28-Oct-2025 07:10:00 UTC map
4 km SW of Sındırgı, Turkey 4.1 0026311635 mi 1761618992Tue, 28-Oct-2025 02:36:32 UTC map
147 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.5 0064183988 mi 1761618374Tue, 28-Oct-2025 02:26:14 UTC map
138 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.7 0064163986 mi 1761618365Tue, 28-Oct-2025 02:26:05 UTC map
9 km SSE of Sındırgı, Turkey 4.5 0026411641 mi 1761612506Tue, 28-Oct-2025 00:48:26 UTC map
12 km SE of Sındırgı, Turkey 4.4 0026441643 mi 1761612179Tue, 28-Oct-2025 00:42:59 UTC map
147 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.6 0064083982 mi 1761609097Mon, 27-Oct-2025 23:51:37 UTC map
10 km ESE of Sındırgı, Turkey 4.2 0026421642 mi 1761607813Mon, 27-Oct-2025 23:30:13 UTC map
165 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.6 0063933972 mi 1761603363Mon, 27-Oct-2025 22:16:03 UTC map
4 km E of Riverside, Maryland 2.5 0058043607 mi 1761599820Mon, 27-Oct-2025 21:17:00 UTC map
4 km ESE of Sındırgı, Turkey 6.0 0026351638 mi 1761594508Mon, 27-Oct-2025 19:48:28 UTC map
159 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.9 0064033979 mi 1761590406Mon, 27-Oct-2025 18:40:06 UTC map
150 km E of Beauséjour, Guadeloupe 5.4 0064043980 mi 1761571611Mon, 27-Oct-2025 13:26:51 UTC map
163 km E of Beauséjour, Guadeloupe 6.0 0063953973 mi 1761569699Mon, 27-Oct-2025 12:54:59 UTC map
162 km E of Beauséjour, Guadeloupe 6.5 0063983975 mi 1761568720Mon, 27-Oct-2025 12:38:40 UTC map
79 km WSW of Damusi, China 4.4 0060233742 mi 1761554595Mon, 27-Oct-2025 08:43:15 UTC map
13 km NW of Hani, Turkey 4.1 0035052178 mi 1761479376Sun, 26-Oct-2025 11:49:36 UTC map
74 km NNE of Xinyuan, China 4.5 0060383752 mi 1761469495Sun, 26-Oct-2025 09:04:55 UTC map
30 km SSE of Debre Sīna, Ethiopia 4.9 0059423692 mi 1761456257Sun, 26-Oct-2025 05:24:17 UTC map
111 km ENE of Aksu, China 4.5 0060823779 mi 1761415582Sat, 25-Oct-2025 18:06:22 UTC map
Beaufort Sea 5.3 0058203616 mi 1761374040Sat, 25-Oct-2025 06:34:00 UTC map
21 km ESE of Jurm, Afghanistan 4.0 0057493572 mi 1761328870Fri, 24-Oct-2025 18:01:10 UTC map
0 km ESE of Petruro Irpino, Italy 4.0 0016671036 mi 1761309659Fri, 24-Oct-2025 12:40:59 UTC map
3 km NW of Marion, North Carolina 2.1 0064043979 mi 1761302120Fri, 24-Oct-2025 10:35:20 UTC map
3 km NNW of Marion, North Carolina 2.2 0064033979 mi 1761283232Fri, 24-Oct-2025 05:20:32 UTC map

34 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.