Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Sat, 07-Jun-2025 23:24:36 UTC
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
36 km ESE of Astypálaia, Greece | 4.3 | 1709 mi | Sat, 07-Jun-2025 16:09:27 UTC | map |
72 km SSW of Kaktovik, Alaska | 1.9 | 3889 mi | Sat, 07-Jun-2025 14:04:39 UTC | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 3819 mi | Sat, 07-Jun-2025 13:43:32 UTC | map |
6 km W of Karyes, Greece | 5.3 | 1427 mi | Sat, 07-Jun-2025 12:46:20 UTC | map |
42 km WSW of At-Bashi, Kyrgyzstan | 5.0 | 3563 mi | Sat, 07-Jun-2025 03:33:50 UTC | map |
36 km ESE of Khulm, Afghanistan | 4.3 | 3455 mi | Fri, 06-Jun-2025 19:26:58 UTC | map |
80 km SW of Kaktovik, Alaska | 2.5 | 3894 mi | Fri, 06-Jun-2025 12:18:48 UTC | map |
36 km W of Palaióchora, Greece | 4.3 | 1643 mi | Fri, 06-Jun-2025 09:18:34 UTC | map |
151 km SSE of Mukalla, Yemen | 4.4 | 3847 mi | Fri, 06-Jun-2025 07:37:13 UTC | map |
35 km NW of Mýrina, Greece | 4.7 | 1459 mi | Thu, 05-Jun-2025 05:18:38 UTC | map |
52 km S of Gazipaşa, Turkey | 4.3 | 1959 mi | Thu, 05-Jun-2025 04:32:32 UTC | map |
39 km WSW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.2 | 3589 mi | Wed, 04-Jun-2025 19:29:30 UTC | map |
100 km NE of Kungurtug, Russia | 4.3 | 3942 mi | Wed, 04-Jun-2025 10:22:58 UTC | map |
3 km SSE of Głogów, Poland | 4.3 | 744 mi | Tue, 03-Jun-2025 15:55:03 UTC | map |
7 km E of Kentrí, Greece | 4.9 | 1746 mi | Tue, 03-Jun-2025 11:26:36 UTC | map |
79 km S of Kaktovik, Alaska | 1.9 | 3892 mi | Tue, 03-Jun-2025 02:12:55 UTC | map |
5 km S of İçmeler, Turkey | 5.8 | 1753 mi | Mon, 02-Jun-2025 23:17:28 UTC | map |
23 km SE of Rasht, Tajikistan | 4.4 | 3460 mi | Mon, 02-Jun-2025 07:07:27 UTC | map |
39 km WSW of Borūjen, Iran | 4.3 | 2931 mi | Mon, 02-Jun-2025 03:48:28 UTC | map |
6 km SSW of Okurcalar, Turkey | 4.2 | 1899 mi | Sun, 01-Jun-2025 17:31:30 UTC | map |
53 km SSE of Rasht, Tajikistan | 4.1 | 3476 mi | Sun, 01-Jun-2025 17:09:10 UTC | map |
10 km N of Stolac, Bosnia and Herzegovina | 4.0 | 1053 mi | Sun, 01-Jun-2025 16:44:09 UTC | map |
200 km SSW of Inuvik, Canada | 2.5 | 3950 mi | Sun, 01-Jun-2025 12:08:51 UTC | map |
18 km E of Yayladere, Turkey | 4.2 | 2146 mi | Sun, 01-Jun-2025 09:26:25 UTC | map |
24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.