Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Sun, 03-May-2026 08:57:31 UTC

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km W of Lachute, Canada 1.2 0052093237 mi 1777763269Sat, 02-May-2026 23:07:49 UTC map
93 km ESE of Kuqa, China 4.3 0062583889 mi 1777721653Sat, 02-May-2026 11:34:13 UTC map
92 km ESE of Kuqa, China 4.4 0062603890 mi 1777684494Sat, 02-May-2026 01:14:54 UTC map
99 km ESE of Kuqa, China 4.4 0062673894 mi 1777673876Fri, 01-May-2026 22:17:56 UTC map
19 km NNE of Shawville, Canada 2.0 0053283311 mi 1777564405Thu, 30-Apr-2026 15:53:25 UTC map
67 km S of Kaktovik, Alaska 2.4 0062443880 mi 1777552799Thu, 30-Apr-2026 12:39:59 UTC map
42 km ESE of Nahrīn, Afghanistan 4.2 0057083547 mi 1777520484Thu, 30-Apr-2026 03:41:24 UTC map
68 km NNW of Barishal, Pakistan 4.1 0059643706 mi 1777501489Wed, 29-Apr-2026 22:24:49 UTC map
13 km ENE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada 1.8 0052183242 mi 1777436567Wed, 29-Apr-2026 04:22:47 UTC map
104 km ESE of Kuqa, China 4.6 0062743899 mi 1777403765Tue, 28-Apr-2026 19:16:05 UTC map
75 km S of Kaktovik, Alaska 2.5 0062523885 mi 1777381922Tue, 28-Apr-2026 13:12:02 UTC map
8 km W of Skiáthos, Greece 4.8 0023281447 mi 1777381666Tue, 28-Apr-2026 13:07:46 UTC map
29 km N of Susuz, Turkey 4.3 0035342196 mi 1777377759Tue, 28-Apr-2026 12:02:39 UTC map
10 km ENE of Argalastí, Greece 4.7 0023171439 mi 1777374743Tue, 28-Apr-2026 11:12:23 UTC map
98 km ESE of Kuqa, China 4.5 0062673894 mi 1777331101Mon, 27-Apr-2026 23:05:01 UTC map
84 km ESE of Kuqa, China 4.0 0062473882 mi 1777330698Mon, 27-Apr-2026 22:58:18 UTC map
82 km W of Miramichi, Canada 2.3 0046222872 mi 1777325499Mon, 27-Apr-2026 21:31:39 UTC map
30 km N of Sincik, Turkey 4.0 0034062116 mi 1777293761Mon, 27-Apr-2026 12:42:41 UTC map
10 km SW of Sitia, Greece 4.3 0028121748 mi 1777277201Mon, 27-Apr-2026 08:06:41 UTC map
40 km ESE of Ierápetra, Greece 4.9 0028431766 mi 1777275902Mon, 27-Apr-2026 07:45:02 UTC map
26 km SW of Khorugh, Tajikistan 5.1 0057273558 mi 1777272368Mon, 27-Apr-2026 06:46:08 UTC map
15 km ESE of Kentrí, Greece 4.1 0028181751 mi 1777270380Mon, 27-Apr-2026 06:13:00 UTC map
17 km SSE of Ierápetra, Greece 4.3 0028211753 mi 1777228818Sun, 26-Apr-2026 18:40:18 UTC map
111 km WNW of Türkmenbaşy, Turkmenistan 4.5 0041802597 mi 1777223357Sun, 26-Apr-2026 17:09:17 UTC map
205 km SW of Grindavík, Iceland 4.2 0019201193 mi 1777220563Sun, 26-Apr-2026 16:22:43 UTC map
208 km SW of Grindavík, Iceland 4.4 0019231195 mi 1777216454Sun, 26-Apr-2026 15:14:14 UTC map
7 km SSE of Amherstburg, Canada 2.9 0060043731 mi 1777213923Sun, 26-Apr-2026 14:32:03 UTC map

27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.