Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Thu, 16-Jan-2025 09:18:57 UTC

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
58 km SSW of Kaktovik, Alaska 4.0 0062473881 mi 1737002548Thu, 16-Jan-2025 04:42:28 UTC map
45 km SW of Gelemso, Ethiopia 4.5 0060593765 mi 1736995011Thu, 16-Jan-2025 02:36:51 UTC map
35 km N of Metahāra, Ethiopia 4.4 0059793715 mi 1736993863Thu, 16-Jan-2025 02:17:43 UTC map
117 km WNW of Huoshilafu, China 4.2 0059343687 mi 1736982431Wed, 15-Jan-2025 23:07:11 UTC map
37 km WSW of Ashkāsham, Afghanistan 4.2 0057683584 mi 1736965970Wed, 15-Jan-2025 18:32:50 UTC map
1 km NE of Wyndham, Virginia 2.3 0059613704 mi 1736927428Wed, 15-Jan-2025 07:50:28 UTC map
17 km SW of Jurm, Afghanistan 4.3 0057253557 mi 1736904709Wed, 15-Jan-2025 01:31:49 UTC map
20 km NW of Metahāra, Ethiopia 4.3 0059913723 mi 1736897560Tue, 14-Jan-2025 23:32:40 UTC map
1 km NNE of Wyndham, Virginia 2.8 0059623704 mi 1736893731Tue, 14-Jan-2025 22:28:51 UTC map
central Mid-Atlantic Ridge 5.7 0058063608 mi 1736881324Tue, 14-Jan-2025 19:02:04 UTC map
16 km SW of Āwash, Ethiopia 4.9 0060223742 mi 1736866557Tue, 14-Jan-2025 14:55:57 UTC map
111 km S of Laugar, Iceland 5.2 0017701100 mi 1736841922Tue, 14-Jan-2025 08:05:22 UTC map
120 km S of Akureyri, Iceland 4.4 0017731101 mi 1736836161Tue, 14-Jan-2025 06:29:21 UTC map
122 km WNW of Höfn, Iceland 4.3 0017621095 mi 1736834916Tue, 14-Jan-2025 06:08:36 UTC map
7 km ESE of Metahāra, Ethiopia 4.6 0060173739 mi 1736818298Tue, 14-Jan-2025 01:31:38 UTC map
44 km NNW of Gazli, Uzbekistan 4.0 0049653085 mi 1736815388Tue, 14-Jan-2025 00:43:08 UTC map
89 km SW of Kaktovik, Alaska 3.3 0062683895 mi 1736810602Mon, 13-Jan-2025 23:23:22 UTC map
43 km N of Khandūd, Afghanistan 4.1 0057913598 mi 1736807137Mon, 13-Jan-2025 22:25:37 UTC map
Devon Island, Nunavut, Canada 4.5 0046372881 mi 1736801419Mon, 13-Jan-2025 20:50:19 UTC map
17 km N of Āwash, Ethiopia 4.8 0060033730 mi 1736799875Mon, 13-Jan-2025 20:24:35 UTC map
78 km SSW of Fīrūzābād, Iran 4.7 0050993168 mi 1736796299Mon, 13-Jan-2025 19:24:59 UTC map
central Mid-Atlantic Ridge 5.0 0058113611 mi 1736771046Mon, 13-Jan-2025 12:24:06 UTC map
6 km ESE of Califon, New Jersey 1.4 0055623456 mi 1736767716Mon, 13-Jan-2025 11:28:36 UTC map
11 km ENE of Metahāra, Ethiopia 4.7 0060113735 mi 1736749334Mon, 13-Jan-2025 06:22:14 UTC map
32 km NW of Āwash, Ethiopia 4.4 0059853719 mi 1736715546Sun, 12-Jan-2025 20:59:06 UTC map
40 km NNW of Måløy, Norway 4.4 001283797 mi 1736712350Sun, 12-Jan-2025 20:05:50 UTC map
7 km ESE of Metahāra, Ethiopia 4.9 0060173739 mi 1736711355Sun, 12-Jan-2025 19:49:15 UTC map
50 km SSE of Zavetnoye, Ukraine 4.2 0028711784 mi 1736693349Sun, 12-Jan-2025 14:49:09 UTC map
0 km W of Mediis, Italy 4.3 001154717 mi 1736689900Sun, 12-Jan-2025 13:51:40 UTC map
42 km NNW of Metahāra, Ethiopia 4.5 0059703710 mi 1736682944Sun, 12-Jan-2025 11:55:44 UTC map
10 km NNE of Metahāra, Ethiopia 4.8 0060043731 mi 1736666507Sun, 12-Jan-2025 07:21:47 UTC map
1 km WNW of Āwash, Ethiopia 4.4 0060163738 mi 1736645249Sun, 12-Jan-2025 01:27:29 UTC map
24 km N of Wakefield, Canada 2.1 0052893286 mi 1736632400Sat, 11-Jan-2025 21:53:20 UTC map
18 km NE of Dagomys, Russia 3.2 0031441954 mi 1736617396Sat, 11-Jan-2025 17:43:16 UTC map
19 km SE of Khorugh, Tajikistan 4.4 0057523574 mi 1736616518Sat, 11-Jan-2025 17:28:38 UTC map
21 km E of Āwash, Ethiopia 5.2 0060273745 mi 1736608784Sat, 11-Jan-2025 15:19:44 UTC map
28 km S of Metahāra, Ethiopia 4.4 0060373751 mi 1736565758Sat, 11-Jan-2025 03:22:38 UTC map
25 km SE of Metahāra, Ethiopia 4.3 0060353750 mi 1736560224Sat, 11-Jan-2025 01:50:24 UTC map
30 km N of Āwash, Ethiopia 5.2 0059903722 mi 1736554740Sat, 11-Jan-2025 00:19:00 UTC map
2 km NNW of Āwash, Ethiopia 4.5 0060143737 mi 1736553508Fri, 10-Jan-2025 23:58:28 UTC map
12 km NW of Āwash, Ethiopia 4.6 0060053731 mi 1736552577Fri, 10-Jan-2025 23:42:57 UTC map
81 km N of Barishal, Pakistan 4.5 0059773714 mi 1736549135Fri, 10-Jan-2025 22:45:35 UTC map
93 km N of Mīnāb, Iran 4.3 0054543389 mi 1736541901Fri, 10-Jan-2025 20:45:01 UTC map
92 km WNW of Aykol, China 4.5 0059603704 mi 1736531330Fri, 10-Jan-2025 17:48:50 UTC map
9 km SSW of Āwash, Ethiopia 4.8 0060223742 mi 1736514629Fri, 10-Jan-2025 13:10:29 UTC map
7 km ESE of As Sulaymānīyah, Iraq 2.7 0040722530 mi 1736509192Fri, 10-Jan-2025 11:39:52 UTC map
0 km SSW of Metahāra, Ethiopia 4.7 0060113735 mi 1736503071Fri, 10-Jan-2025 09:57:51 UTC map
33 km NNW of Āwash, Ethiopia 4.5 0059833718 mi 1736486971Fri, 10-Jan-2025 05:29:31 UTC map
49 km NNW of Āwash, Ethiopia 4.4 0059693709 mi 1736485076Fri, 10-Jan-2025 04:57:56 UTC map
17 km SW of Uzunbağ, Turkey 4.1 0033822102 mi 1736482132Fri, 10-Jan-2025 04:08:52 UTC map
10 km ESE of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran 4.2 0041832599 mi 1736477531Fri, 10-Jan-2025 02:52:11 UTC map
161 km NE of Mişrātah, Libya 4.2 0024521524 mi 1736474359Fri, 10-Jan-2025 01:59:19 UTC map
33 km WNW of Ajab Shīr, Iran 4.0 0039312443 mi 1736431278Thu, 09-Jan-2025 14:01:18 UTC map

53 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.