Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Sat, 28-Jun-2025 19:48:31 UTC

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
35 km SSE of Jurm, Afghanistan 4.1 0057573577 mi 1751121073Sat, 28-Jun-2025 14:31:13 UTC map
285 km NW of Chokurdakh, Russia 5.1 0059793715 mi 1751104290Sat, 28-Jun-2025 09:51:30 UTC map
5 km NE of Lebanon, New Jersey 1.5 0055653458 mi 1751077836Sat, 28-Jun-2025 02:30:36 UTC map
6 km N of Sanbornton, New Hampshire 1.5 0051613207 mi 1751044264Fri, 27-Jun-2025 17:11:04 UTC map
7 km N of Shijak, Albania 4.4 0019201193 mi 1751007589Fri, 27-Jun-2025 06:59:49 UTC map
176 km SW of Tasiilaq, Greenland 4.3 0026801665 mi 1750956051Thu, 26-Jun-2025 16:40:51 UTC map
Norwegian Sea 5.0 0024021492 mi 1750858530Wed, 25-Jun-2025 13:35:30 UTC map
164 km SW of Tasiilaq, Greenland 4.2 0026881670 mi 1750842468Wed, 25-Jun-2025 09:07:48 UTC map
161 km SW of Tasiilaq, Greenland 4.5 0026741661 mi 1750832001Wed, 25-Jun-2025 06:13:21 UTC map
32 km W of Changji, China 4.4 0062483883 mi 1750823506Wed, 25-Jun-2025 03:51:46 UTC map
6 km S of Ludlow, Maine 1.2 0047732966 mi 1750810986Wed, 25-Jun-2025 00:23:06 UTC map
77 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.1 0062633891 mi 1750807287Tue, 24-Jun-2025 23:21:27 UTC map
33 km ESE of Qarnābād, Iran 4.5 0046432885 mi 1750786707Tue, 24-Jun-2025 17:38:27 UTC map
6 km ENE of Głogów, Poland 4.2 001202747 mi 1750761996Tue, 24-Jun-2025 10:46:36 UTC map
81 km WNW of Murghob, Tajikistan 4.1 0057733587 mi 1750755750Tue, 24-Jun-2025 09:02:30 UTC map
76 km N of Arctic Village, Alaska 1.7 0063493945 mi 1750738824Tue, 24-Jun-2025 04:20:24 UTC map
53 km SE of Palekastro, Greece 4.3 0028741786 mi 1750738366Tue, 24-Jun-2025 04:12:46 UTC map
4 km NE of Saimbeyli, Turkey 4.3 0032512020 mi 1750738180Tue, 24-Jun-2025 04:09:40 UTC map
7 km N of Shijak, Albania 4.2 0019201193 mi 1750734294Tue, 24-Jun-2025 03:04:54 UTC map
49 km S of Ayia Napa, Cyprus 4.8 0033722095 mi 1750682262Mon, 23-Jun-2025 12:37:42 UTC map
229 km SE of Cow Bay, Canada 3.8 0044932792 mi 1750639832Mon, 23-Jun-2025 00:50:32 UTC map
central Mid-Atlantic Ridge 4.7 0060363750 mi 1750638838Mon, 23-Jun-2025 00:33:58 UTC map
38 km WNW of Changji, China 4.2 0062373875 mi 1750631400Sun, 22-Jun-2025 22:30:00 UTC map
87 km NNE of Bandar Abbas, Iran 4.4 0054263371 mi 1750568017Sun, 22-Jun-2025 04:53:37 UTC map
254 km ENE of Kaktovik, Alaska 2.6 0059973726 mi 1750541748Sat, 21-Jun-2025 21:35:48 UTC map
central Mid-Atlantic Ridge 4.9 0060583764 mi 1750536166Sat, 21-Jun-2025 20:02:46 UTC map

26 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.