Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Thu, 30-Oct-2025 12:31:44 UTC
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 133 km S of Hamilton, Bermuda | 4.1 | 3461 mi | Thu, 30-Oct-2025 02:01:53 UTC | map |
| 105 km WNW of Höfn, Iceland | 5.4 | 1095 mi | Wed, 29-Oct-2025 16:46:30 UTC | map |
| 163 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.8 | 3973 mi | Wed, 29-Oct-2025 16:10:56 UTC | map |
| 160 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.4 | 3979 mi | Wed, 29-Oct-2025 12:04:59 UTC | map |
| 12 km SE of Yangī Qal‘ah, Afghanistan | 4.5 | 3489 mi | Wed, 29-Oct-2025 09:13:23 UTC | map |
| 155 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.7 | 3977 mi | Wed, 29-Oct-2025 07:33:01 UTC | map |
| 11 km SSW of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 1637 mi | Tue, 28-Oct-2025 11:49:26 UTC | map |
| 159 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.6 | 3978 mi | Tue, 28-Oct-2025 08:41:42 UTC | map |
| 5 km E of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 1638 mi | Tue, 28-Oct-2025 07:54:14 UTC | map |
| 11 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 1641 mi | Tue, 28-Oct-2025 07:10:00 UTC | map |
| 4 km SW of Sındırgı, Turkey | 4.1 | 1635 mi | Tue, 28-Oct-2025 02:36:32 UTC | map |
| 147 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.5 | 3988 mi | Tue, 28-Oct-2025 02:26:14 UTC | map |
| 138 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.7 | 3986 mi | Tue, 28-Oct-2025 02:26:05 UTC | map |
| 9 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 1641 mi | Tue, 28-Oct-2025 00:48:26 UTC | map |
| 12 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 1643 mi | Tue, 28-Oct-2025 00:42:59 UTC | map |
| 147 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.6 | 3982 mi | Mon, 27-Oct-2025 23:51:37 UTC | map |
| 10 km ESE of Sındırgı, Turkey | 4.2 | 1642 mi | Mon, 27-Oct-2025 23:30:13 UTC | map |
| 165 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.6 | 3972 mi | Mon, 27-Oct-2025 22:16:03 UTC | map |
| 4 km E of Riverside, Maryland | 2.5 | 3607 mi | Mon, 27-Oct-2025 21:17:00 UTC | map |
| 4 km ESE of Sındırgı, Turkey | 6.0 | 1638 mi | Mon, 27-Oct-2025 19:48:28 UTC | map |
| 159 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.9 | 3979 mi | Mon, 27-Oct-2025 18:40:06 UTC | map |
| 150 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 5.4 | 3980 mi | Mon, 27-Oct-2025 13:26:51 UTC | map |
| 163 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 6.0 | 3973 mi | Mon, 27-Oct-2025 12:54:59 UTC | map |
| 162 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 6.5 | 3975 mi | Mon, 27-Oct-2025 12:38:40 UTC | map |
| 79 km WSW of Damusi, China | 4.4 | 3742 mi | Mon, 27-Oct-2025 08:43:15 UTC | map |
| 13 km NW of Hani, Turkey | 4.1 | 2178 mi | Sun, 26-Oct-2025 11:49:36 UTC | map |
| 74 km NNE of Xinyuan, China | 4.5 | 3752 mi | Sun, 26-Oct-2025 09:04:55 UTC | map |
| 30 km SSE of Debre Sīna, Ethiopia | 4.9 | 3692 mi | Sun, 26-Oct-2025 05:24:17 UTC | map |
| 111 km ENE of Aksu, China | 4.5 | 3779 mi | Sat, 25-Oct-2025 18:06:22 UTC | map |
| Beaufort Sea | 5.3 | 3616 mi | Sat, 25-Oct-2025 06:34:00 UTC | map |
| 21 km ESE of Jurm, Afghanistan | 4.0 | 3572 mi | Fri, 24-Oct-2025 18:01:10 UTC | map |
| 0 km ESE of Petruro Irpino, Italy | 4.0 | 1036 mi | Fri, 24-Oct-2025 12:40:59 UTC | map |
| 3 km NW of Marion, North Carolina | 2.1 | 3979 mi | Fri, 24-Oct-2025 10:35:20 UTC | map |
| 3 km NNW of Marion, North Carolina | 2.2 | 3979 mi | Fri, 24-Oct-2025 05:20:32 UTC | map |
34 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


