Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Fri, 07-Aug-2026 23:20:41 UTC

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
23 km ESE of Khandūd, Afghanistan 4.5 0058463632 mi 1786114533Fri, 07-Aug-2026 14:55:33 UTC map
north of Svalbard 4.4 0033672092 mi 1786107355Fri, 07-Aug-2026 12:55:55 UTC map
5 km SW of Lárdos, Greece 4.4 0028591776 mi 1786086656Fri, 07-Aug-2026 07:10:56 UTC map
12 km WNW of Gerāsh, Iran 4.2 0052543265 mi 1785889503Wed, 05-Aug-2026 00:25:03 UTC map
25 km SE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada 1.6 0052213244 mi 1785870566Tue, 04-Aug-2026 19:09:26 UTC map
116 km NNE of Mīnāb, Iran 4.1 0054703399 mi 1785836002Tue, 04-Aug-2026 09:33:22 UTC map
102 km SSW of Kaktovik, Alaska 1.9 0062903909 mi 1785813436Tue, 04-Aug-2026 03:17:16 UTC map
39 km SE of Ḩājjīābād, Iran 4.1 0053753340 mi 1785795325Mon, 03-Aug-2026 22:15:25 UTC map
105 km SSW of Kaktovik, Alaska 1.6 0062923910 mi 1785788098Mon, 03-Aug-2026 20:14:58 UTC map
64 km SSW of Midelt, Morocco 4.7 0021371328 mi 1785788085Mon, 03-Aug-2026 20:14:45 UTC map
109 km SW of Kaktovik, Alaska 2.5 0062953912 mi 1785758874Mon, 03-Aug-2026 12:07:54 UTC map
18 km N of St-Jean-Port-Joli, Canada 2.0 0048403008 mi 1785737900Mon, 03-Aug-2026 06:18:20 UTC map
111 km SW of Kaktovik, Alaska 1.8 0062983914 mi 1785717756Mon, 03-Aug-2026 00:42:36 UTC map
3 km SSW of L'Ancienne-Lorette, Canada 2.7 0049473074 mi 1785717197Mon, 03-Aug-2026 00:33:17 UTC map
36 km NNE of Suez, Egypt 5.0 0036232251 mi 1785715233Mon, 03-Aug-2026 00:00:33 UTC map
north of Ascension Island 5.3 0061403815 mi 1785671553Sun, 02-Aug-2026 11:52:33 UTC map
north of Ascension Island 5.0 0061493821 mi 1785662231Sun, 02-Aug-2026 09:17:11 UTC map
130 km SW of Inuvik, Canada 2.8 0062863906 mi 1785645817Sun, 02-Aug-2026 04:43:37 UTC map
60 km NE of Bandar Abbas, Iran 4.2 0054393380 mi 1785634625Sun, 02-Aug-2026 01:37:05 UTC map
15 km SSW of La Malbaie, Canada 1.3 0048303001 mi 1785598422Sat, 01-Aug-2026 15:33:42 UTC map
109 km SW of Kaktovik, Alaska 1.7 0062963912 mi 1785594099Sat, 01-Aug-2026 14:21:39 UTC map
163 km ENE of Tokār, Sudan 4.6 0050343128 mi 1785547449Sat, 01-Aug-2026 01:24:09 UTC map

22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.