Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Sat, 11-Jul-2026 19:57:26 UTC
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km S of Grębocice, Poland | 4.9 | 748 mi | Sat, 11-Jul-2026 06:11:59 UTC | map |
| 211 km NE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 4.5 | 1520 mi | Sat, 11-Jul-2026 01:33:17 UTC | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 3817 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:36:55 UTC | map |
| 99 km NNE of Mīnāb, Iran | 4.1 | 3411 mi | Fri, 10-Jul-2026 07:29:55 UTC | map |
| 60 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 1385 mi | Fri, 10-Jul-2026 02:13:34 UTC | map |
| 32 km ESE of Zhabagly, Kazakhstan | 4.0 | 3324 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:59:35 UTC | map |
| 5 km SSE of Králův Dvůr, Czechia | 1.4 | 675 mi | Thu, 09-Jul-2026 16:00:06 UTC | map |
| 12 km NE of Murghob, Tajikistan | 4.5 | 3633 mi | Thu, 09-Jul-2026 01:15:09 UTC | map |
| 174 km SSE of Lárdos, Greece | 3.9 | 1881 mi | Wed, 08-Jul-2026 21:11:49 UTC | map |
| 20 km ENE of Kenilworth, Illinois | 2.9 | 3897 mi | Wed, 08-Jul-2026 19:38:43 UTC | map |
| 7 km NNW of Ābdānān, Iran | 4.5 | 2724 mi | Wed, 08-Jul-2026 15:22:34 UTC | map |
| 51 km NNW of Khandūd, Afghanistan | 4.3 | 3591 mi | Wed, 08-Jul-2026 06:14:54 UTC | map |
| 61 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.7 | 1389 mi | Wed, 08-Jul-2026 04:21:46 UTC | map |
| 40 km E of Loralai, Pakistan | 4.1 | 3780 mi | Wed, 08-Jul-2026 01:24:04 UTC | map |
| 21 km ESE of Karakenja, Tajikistan | 4.9 | 3497 mi | Tue, 07-Jul-2026 22:42:36 UTC | map |
| 24 km WNW of Palaióchora, Greece | 4.4 | 1640 mi | Tue, 07-Jul-2026 22:18:03 UTC | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 1267 mi | Tue, 07-Jul-2026 08:30:56 UTC | map |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 1263 mi | Tue, 07-Jul-2026 05:55:40 UTC | map |
| 9 km ESE of Āwash, Ethiopia | 4.4 | 3743 mi | Tue, 07-Jul-2026 05:30:27 UTC | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 1263 mi | Tue, 07-Jul-2026 05:00:43 UTC | map |
| Reykjanes Ridge | 4.4 | 1260 mi | Tue, 07-Jul-2026 04:56:02 UTC | map |
| 5 km NE of Clinchport, Virginia | 2.1 | 3960 mi | Mon, 06-Jul-2026 06:18:01 UTC | map |
| 6 km ENE of Corfu, New York | 1.2 | 3503 mi | Mon, 06-Jul-2026 06:00:50 UTC | map |
| 11 km E of Baie-Saint-Paul, Canada | 1.7 | 3008 mi | Sun, 05-Jul-2026 01:40:17 UTC | map |
| 3 km WNW of Thurmond, North Carolina | 1.9 | 3904 mi | Sat, 04-Jul-2026 23:16:27 UTC | map |
25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


