Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Sat, 17-Oct-2026 12:37:07 UTC
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 48 km WNW of Khuzdar, Pakistan | 5.7 | 3774 mi | Sat, 17-Oct-2026 05:06:57 UTC | map |
| 6 km NNE of Sámi, Greece | 4.6 | 1386 mi | Fri, 16-Oct-2026 23:57:50 UTC | map |
| 70 km NNE of Mīnāb, Iran | 4.5 | 3406 mi | Fri, 16-Oct-2026 21:30:26 UTC | map |
| 31 km WSW of Mohr, Iran | 4.3 | 3219 mi | Fri, 16-Oct-2026 15:41:31 UTC | map |
| 66 km N of Mīnāb, Iran | 4.4 | 3397 mi | Fri, 16-Oct-2026 08:55:33 UTC | map |
| 25 km ESE of Amigo Beach, Canada | 1.4 | 3465 mi | Thu, 15-Oct-2026 02:29:27 UTC | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 3714 mi | Wed, 14-Oct-2026 14:17:21 UTC | map |
| 16 km NNW of La Pocatière, Canada | 1.7 | 2996 mi | Wed, 14-Oct-2026 07:13:54 UTC | map |
| 8 km E of Burlington, Canada | 1.9 | 3541 mi | Wed, 14-Oct-2026 05:13:29 UTC | map |
| North Atlantic Ocean | 4.8 | 3534 mi | Wed, 14-Oct-2026 03:02:14 UTC | map |
| 6 km SSW of Oakville, Canada | 1.9 | 3540 mi | Wed, 14-Oct-2026 02:42:04 UTC | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 6.8 | 3722 mi | Tue, 13-Oct-2026 12:23:07 UTC | map |
| 36 km S of Jurm, Afghanistan | 4.3 | 3576 mi | Tue, 13-Oct-2026 12:12:46 UTC | map |
| 9 km NE of Boshkengash, Tajikistan | 4.7 | 3405 mi | Tue, 13-Oct-2026 09:41:12 UTC | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 6.7 | 3691 mi | Tue, 13-Oct-2026 05:44:46 UTC | map |
| 119 km WNW of Arctic Village, Alaska | 1.7 | 3997 mi | Mon, 12-Oct-2026 11:35:57 UTC | map |
| 119 km WNW of Arctic Village, Alaska | 1.8 | 3999 mi | Mon, 12-Oct-2026 11:27:01 UTC | map |
| 17 km ESE of Baie-Saint-Paul, Canada | 2.3 | 3007 mi | Mon, 12-Oct-2026 04:00:53 UTC | map |
| 42 km S of Daroot-Korgon, Kyrgyzstan | 4.5 | 3514 mi | Mon, 12-Oct-2026 03:04:13 UTC | map |
| 9 km N of Brasher Falls, New York | 1.6 | 3282 mi | Sun, 11-Oct-2026 15:47:38 UTC | map |
| 164 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 3999 mi | Sun, 11-Oct-2026 07:35:46 UTC | map |
| 26 km SE of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 3576 mi | Sun, 11-Oct-2026 07:07:47 UTC | map |
| 46 km N of Haliburton Village, Canada | 1.3 | 3403 mi | Sun, 11-Oct-2026 02:56:48 UTC | map |
| 29 km ESE of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 3578 mi | Sat, 10-Oct-2026 23:11:02 UTC | map |
| 31 km WNW of Fry, Greece | 4.2 | 1751 mi | Sat, 10-Oct-2026 22:33:28 UTC | map |
25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


