Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Fri, 13-Mar-2026 09:18:28 UTC

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km E of Erbaa, Turkey 5.3 0031171937 mi 1773362114Fri, 13-Mar-2026 00:35:14 UTC map
13 km SW of Morfovoúni, Greece 4.0 0022101373 mi 1773340563Thu, 12-Mar-2026 18:36:03 UTC map
15 km SE of Anthiró, Greece 5.1 0022091373 mi 1773310458Thu, 12-Mar-2026 10:14:18 UTC map
Greenland Sea 4.4 0027521710 mi 1773299899Thu, 12-Mar-2026 07:18:19 UTC map
34 km W of Ashkāsham, Afghanistan 4.2 0057663583 mi 1773293580Thu, 12-Mar-2026 05:33:00 UTC map
71 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.4 0062593889 mi 1773273907Thu, 12-Mar-2026 00:05:07 UTC map
78 km S of Kaktovik, Alaska 4.2 0062563887 mi 1773244798Wed, 11-Mar-2026 15:59:58 UTC map
77 km SSE of Ürümqi, China 4.5 0063723959 mi 1773231096Wed, 11-Mar-2026 12:11:36 UTC map
65 km N of Balkanabat, Turkmenistan 5.1 0043702715 mi 1773215718Wed, 11-Mar-2026 07:55:18 UTC map
0 km W of Sleepy Hollow, New York 2.3 0054753402 mi 1773152223Tue, 10-Mar-2026 14:17:03 UTC map
27 km SSW of Okurcalar, Turkey 4.3 0030621902 mi 1773141617Tue, 10-Mar-2026 11:20:17 UTC map
20 km NNE of Ārt Khwājah, Afghanistan 4.4 0056153489 mi 1773108417Tue, 10-Mar-2026 02:06:57 UTC map
59 km SSE of Shihezi, China 4.4 0062323872 mi 1773101128Tue, 10-Mar-2026 00:05:28 UTC map
12 km W of Anacapri, Italy 6.0 0016651035 mi 1773097434Mon, 09-Mar-2026 23:03:54 UTC map
13 km WSW of Gözler, Turkey 4.2 0027711722 mi 1773075756Mon, 09-Mar-2026 17:02:36 UTC map
10 km E of Buldan, Turkey 5.1 0027691721 mi 1773037265Mon, 09-Mar-2026 06:21:05 UTC map
5 km NE of Whitehouse Station, New Jersey 1.3 0055613456 mi 1773018241Mon, 09-Mar-2026 01:04:01 UTC map
77 km S of Kaktovik, Alaska 2.6 0062543886 mi 1773009248Sun, 08-Mar-2026 22:34:08 UTC map
73 km S of Kaktovik, Alaska 3.0 0062523885 mi 1773008112Sun, 08-Mar-2026 22:15:12 UTC map
68 km S of Kaktovik, Alaska 3.5 0062443880 mi 1772972092Sun, 08-Mar-2026 12:14:52 UTC map
15 km E of Flemingsburg, Kentucky 1.7 0063003915 mi 1772953245Sun, 08-Mar-2026 07:00:45 UTC map
27 km WNW of Ashkāsham, Afghanistan 4.5 0057643582 mi 1772949780Sun, 08-Mar-2026 06:03:00 UTC map
15 km NE of Paramythiá, Greece 4.7 0021241320 mi 1772940989Sun, 08-Mar-2026 03:36:29 UTC map
2 km SSE of Rodotópi, Greece 5.5 0021241320 mi 1772940751Sun, 08-Mar-2026 03:32:31 UTC map
254 km E of Pond Inlet, Canada 4.7 0039872478 mi 1772915366Sat, 07-Mar-2026 20:29:26 UTC map
29 km E of Farkhār, Afghanistan 5.1 0057083547 mi 1772907876Sat, 07-Mar-2026 18:24:36 UTC map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0048683025 mi 1772854904Sat, 07-Mar-2026 03:41:44 UTC map
61 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan 4.2 0057993603 mi 1772854137Sat, 07-Mar-2026 03:28:57 UTC map
74 km W of Bandar Abbas, Iran 4.1 0054033357 mi 1772853492Sat, 07-Mar-2026 03:18:12 UTC map
71 km SSE of Shihezi, China 5.3 0062413878 mi 1772833486Fri, 06-Mar-2026 21:44:46 UTC map
12 km S of Yasuj, Iran 4.0 0048613021 mi 1772819585Fri, 06-Mar-2026 17:53:05 UTC map
30 km NE of Mirto, Italy 4.4 0018921176 mi 1772803322Fri, 06-Mar-2026 13:22:02 UTC map
158 km SSW of Kaş, Turkey 4.2 0030231879 mi 1772789430Fri, 06-Mar-2026 09:30:30 UTC map

33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.