Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Wed, 07-Oct-2026 01:17:39 UTC

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
82 km SW of Kaktovik, Alaska 2.5 0062663893 mi 1791259099Tue, 06-Oct-2026 03:58:19 UTC map
17 km WNW of Ashkāsham, Afghanistan 4.3 0057743588 mi 1791236313Mon, 05-Oct-2026 21:38:33 UTC map
12 km ENE of Metahāra, Ethiopia 4.6 0060103735 mi 1791229675Mon, 05-Oct-2026 19:47:55 UTC map
105 km WNW of Höfn, Iceland 4.7 0017491087 mi 1791221304Mon, 05-Oct-2026 17:28:24 UTC map
47 km SSW of Jurm, Afghanistan 4.3 0057493572 mi 1791212870Mon, 05-Oct-2026 15:07:50 UTC map
central Mid-Atlantic Ridge 5.3 0060073733 mi 1791163130Mon, 05-Oct-2026 01:18:50 UTC map
14 km ESE of Feke, Turkey 4.2 0032652029 mi 1791154290Sun, 04-Oct-2026 22:51:30 UTC map
32 km SSE of Jurm, Afghanistan 4.8 0057603579 mi 1791145645Sun, 04-Oct-2026 20:27:25 UTC map
21 km E of Feke, Turkey 4.2 0032702032 mi 1791134893Sun, 04-Oct-2026 17:28:13 UTC map
20 km ESE of Feke, Turkey 4.3 0032702032 mi 1791129626Sun, 04-Oct-2026 16:00:26 UTC map
21 km ESE of Feke, Turkey 5.0 0032722033 mi 1791114203Sun, 04-Oct-2026 11:43:23 UTC map
22 km E of Feke, Turkey 4.7 0032712033 mi 1791113786Sun, 04-Oct-2026 11:36:26 UTC map
21 km SSE of Saimbeyli, Turkey 4.7 0032702032 mi 1791112766Sun, 04-Oct-2026 11:19:26 UTC map
12 km SE of Baie-Saint-Paul, Canada 1.9 0048493013 mi 1791099991Sun, 04-Oct-2026 07:46:31 UTC map
7 km S of Sebec, Maine 1.6 0048963042 mi 1791082793Sun, 04-Oct-2026 02:59:53 UTC map
2 km WSW of Jackson, Maine 1.5 0049343066 mi 1791080609Sun, 04-Oct-2026 02:23:29 UTC map
5 km SSW of Zonianá, Greece 4.3 0027291696 mi 1791074921Sun, 04-Oct-2026 00:48:41 UTC map
7 km NE of Chalandrítsa, Greece 4.5 0023121437 mi 1790954802Fri, 02-Oct-2026 15:26:42 UTC map
23 km S of Ashkāsham, Afghanistan 4.2 0058063608 mi 1790870528Thu, 01-Oct-2026 16:02:08 UTC map
2 km SW of Thívai, Greece 4.2 0023891484 mi 1790859783Thu, 01-Oct-2026 13:03:03 UTC map
8 km ENE of Zaqatala, Azerbaijan 4.5 0037492330 mi 1790851902Thu, 01-Oct-2026 10:51:42 UTC map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.7 0039732469 mi 1790848995Thu, 01-Oct-2026 10:03:15 UTC map
49 km SSE of Toktogul, Kyrgyzstan 4.5 0055603455 mi 1790842679Thu, 01-Oct-2026 08:17:59 UTC map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.6 0039682465 mi 1790840406Thu, 01-Oct-2026 07:40:06 UTC map
7 km ESE of Baghlān, Afghanistan 5.2 0056453507 mi 1790818160Thu, 01-Oct-2026 01:29:20 UTC map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0050853160 mi 1790814502Thu, 01-Oct-2026 00:28:22 UTC map
6 km SW of Constance Bay, Canada 1.6 0053323313 mi 1790805153Wed, 30-Sep-2026 21:52:33 UTC map
11 km WNW of Ashkāsham, Afghanistan 4.2 0057783590 mi 1790753942Wed, 30-Sep-2026 07:39:02 UTC map
3 km W of Thívai, Greece 4.6 0023861483 mi 1790745659Wed, 30-Sep-2026 05:20:59 UTC map

29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.