Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Sat, 28-Jun-2025 19:48:31 UTC
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
35 km SSE of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 3577 mi | Sat, 28-Jun-2025 14:31:13 UTC | map |
285 km NW of Chokurdakh, Russia | 5.1 | 3715 mi | Sat, 28-Jun-2025 09:51:30 UTC | map |
5 km NE of Lebanon, New Jersey | 1.5 | 3458 mi | Sat, 28-Jun-2025 02:30:36 UTC | map |
6 km N of Sanbornton, New Hampshire | 1.5 | 3207 mi | Fri, 27-Jun-2025 17:11:04 UTC | map |
7 km N of Shijak, Albania | 4.4 | 1193 mi | Fri, 27-Jun-2025 06:59:49 UTC | map |
176 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.3 | 1665 mi | Thu, 26-Jun-2025 16:40:51 UTC | map |
Norwegian Sea | 5.0 | 1492 mi | Wed, 25-Jun-2025 13:35:30 UTC | map |
164 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.2 | 1670 mi | Wed, 25-Jun-2025 09:07:48 UTC | map |
161 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.5 | 1661 mi | Wed, 25-Jun-2025 06:13:21 UTC | map |
32 km W of Changji, China | 4.4 | 3883 mi | Wed, 25-Jun-2025 03:51:46 UTC | map |
6 km S of Ludlow, Maine | 1.2 | 2966 mi | Wed, 25-Jun-2025 00:23:06 UTC | map |
77 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.1 | 3891 mi | Tue, 24-Jun-2025 23:21:27 UTC | map |
33 km ESE of Qarnābād, Iran | 4.5 | 2885 mi | Tue, 24-Jun-2025 17:38:27 UTC | map |
6 km ENE of Głogów, Poland | 4.2 | 747 mi | Tue, 24-Jun-2025 10:46:36 UTC | map |
81 km WNW of Murghob, Tajikistan | 4.1 | 3587 mi | Tue, 24-Jun-2025 09:02:30 UTC | map |
76 km N of Arctic Village, Alaska | 1.7 | 3945 mi | Tue, 24-Jun-2025 04:20:24 UTC | map |
53 km SE of Palekastro, Greece | 4.3 | 1786 mi | Tue, 24-Jun-2025 04:12:46 UTC | map |
4 km NE of Saimbeyli, Turkey | 4.3 | 2020 mi | Tue, 24-Jun-2025 04:09:40 UTC | map |
7 km N of Shijak, Albania | 4.2 | 1193 mi | Tue, 24-Jun-2025 03:04:54 UTC | map |
49 km S of Ayia Napa, Cyprus | 4.8 | 2095 mi | Mon, 23-Jun-2025 12:37:42 UTC | map |
229 km SE of Cow Bay, Canada | 3.8 | 2792 mi | Mon, 23-Jun-2025 00:50:32 UTC | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 3750 mi | Mon, 23-Jun-2025 00:33:58 UTC | map |
38 km WNW of Changji, China | 4.2 | 3875 mi | Sun, 22-Jun-2025 22:30:00 UTC | map |
87 km NNE of Bandar Abbas, Iran | 4.4 | 3371 mi | Sun, 22-Jun-2025 04:53:37 UTC | map |
254 km ENE of Kaktovik, Alaska | 2.6 | 3726 mi | Sat, 21-Jun-2025 21:35:48 UTC | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 3764 mi | Sat, 21-Jun-2025 20:02:46 UTC | map |
26 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.