Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Sat, 24-Jan-2026 15:18:53 UTC
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 76 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.6 | 3892 mi | Fri, 23-Jan-2026 23:41:30 UTC | map |
| 15 km ESE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 1644 mi | Fri, 23-Jan-2026 21:24:37 UTC | map |
| 56 km SE of Mohr, Iran | 5.1 | 3258 mi | Fri, 23-Jan-2026 11:18:07 UTC | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 3630 mi | Thu, 22-Jan-2026 19:59:02 UTC | map |
| 0 km ESE of Groton, Connecticut | 1.8 | 3317 mi | Thu, 22-Jan-2026 17:10:24 UTC | map |
| 51 km S of Jurm, Afghanistan | 4.5 | 3579 mi | Thu, 22-Jan-2026 15:30:04 UTC | map |
| 120 km S of Akureyri, Iceland | 4.5 | 1099 mi | Thu, 22-Jan-2026 10:28:25 UTC | map |
| 110 km N of Mīnāb, Iran | 4.7 | 3384 mi | Thu, 22-Jan-2026 05:22:37 UTC | map |
| 39 km S of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 3579 mi | Thu, 22-Jan-2026 04:08:32 UTC | map |
| 104 km N of Mīnāb, Iran | 4.5 | 3385 mi | Thu, 22-Jan-2026 03:21:44 UTC | map |
| 56 km NE of Mek'ele, Ethiopia | 4.3 | 3447 mi | Wed, 21-Jan-2026 23:19:37 UTC | map |
| 9 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 1641 mi | Wed, 21-Jan-2026 20:28:56 UTC | map |
| 11 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 1642 mi | Wed, 21-Jan-2026 15:11:49 UTC | map |
| 10 km SW of Jilikŭl, Tajikistan | 4.4 | 3435 mi | Wed, 21-Jan-2026 12:34:33 UTC | map |
| 196 km N of Qalansīyah, Yemen | 5.3 | 3945 mi | Wed, 21-Jan-2026 01:05:49 UTC | map |
| 190 km N of Qalansīyah, Yemen | 4.6 | 3946 mi | Wed, 21-Jan-2026 00:58:10 UTC | map |
| 178 km NNE of Qalansīyah, Yemen | 5.0 | 3961 mi | Wed, 21-Jan-2026 00:27:04 UTC | map |
| 182 km N of Hadibu, Yemen | 4.6 | 3960 mi | Tue, 20-Jan-2026 22:19:26 UTC | map |
| 25 km ESE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 1.7 | 3243 mi | Tue, 20-Jan-2026 18:29:32 UTC | map |
| 35 km ESE of Khorugh, Tajikistan | 4.3 | 3584 mi | Tue, 20-Jan-2026 15:46:56 UTC | map |
| 5 km ESE of Elgin, South Carolina | 2.7 | 3999 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:33:16 UTC | map |
| 29 km ESE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 1.6 | 3242 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:12:33 UTC | map |
| 28 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.8 | 3243 mi | Tue, 20-Jan-2026 09:55:21 UTC | map |
| 11 km ENE of Norak, Tajikistan | 4.4 | 3431 mi | Tue, 20-Jan-2026 09:54:01 UTC | map |
| 27 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.3 | 3244 mi | Tue, 20-Jan-2026 09:48:51 UTC | map |
| 108 km S of Koróni, Greece | 4.4 | 1553 mi | Tue, 20-Jan-2026 06:38:31 UTC | map |
| 50 km N of Shahrak-e Kūlūrī, Iran | 4.3 | 2782 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:09:44 UTC | map |
| 47 km NNW of Barishal, Pakistan | 5.6 | 3718 mi | Mon, 19-Jan-2026 06:21:12 UTC | map |
| 17 km WNW of St-Jean-Port-Joli, Canada | 1.6 | 3021 mi | Sun, 18-Jan-2026 18:00:29 UTC | map |
| 98 km SE of Fayrōz Kōh, Afghanistan | 4.4 | 3489 mi | Sun, 18-Jan-2026 01:35:59 UTC | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


