Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Sat, 11-Apr-2026 15:19:32 UTC

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km NNE of Simav, Turkey 4.7 0026901671 mi 1775917916Sat, 11-Apr-2026 14:31:56 UTC map
45 km S of Dogonbadan, Iran 4.5 0048543016 mi 1775896894Sat, 11-Apr-2026 08:41:34 UTC map
50 km WNW of Dera Ghazi Khan, Pakistan 4.1 0061833842 mi 1775857609Fri, 10-Apr-2026 21:46:49 UTC map
Reykjanes Ridge 4.5 0023041432 mi 1775791327Fri, 10-Apr-2026 03:22:07 UTC map
37 km NE of Rāmhormoz, Iran 4.6 0046772906 mi 1775782573Fri, 10-Apr-2026 00:56:13 UTC map
138 km WSW of Baluntaicun, China 4.7 0062273869 mi 1775773520Thu, 09-Apr-2026 22:25:20 UTC map
20 km SSW of Kāzerūn, Iran 4.4 0049483074 mi 1775761587Thu, 09-Apr-2026 19:06:27 UTC map
160 km NNW of The Valley, Anguilla 3.7 0064123984 mi 1775704480Thu, 09-Apr-2026 03:14:40 UTC map
Reykjanes Ridge 4.8 0023111436 mi 1775690584Wed, 08-Apr-2026 23:23:04 UTC map
2 km SE of Madison, Ohio 2.1 0058963663 mi 1775690254Wed, 08-Apr-2026 23:17:34 UTC map
Reykjanes Ridge 4.5 0023101436 mi 1775683749Wed, 08-Apr-2026 21:29:09 UTC map
6 km ESE of Fort Covington Hamlet, New York 1.6 0052563266 mi 1775670106Wed, 08-Apr-2026 17:41:46 UTC map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0048723027 mi 1775660159Wed, 08-Apr-2026 14:55:59 UTC map
95 km SW of Kýthira, Greece 4.8 0025391577 mi 1775648097Wed, 08-Apr-2026 11:34:57 UTC map
64 km SSE of Sovetabad, Azerbaijan 5.6 0041292566 mi 1775639136Wed, 08-Apr-2026 09:05:36 UTC map
25 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 0026841667 mi 1775631261Wed, 08-Apr-2026 06:54:21 UTC map
54 km S of Jurm, Afghanistan 4.3 0057693585 mi 1775606748Wed, 08-Apr-2026 00:05:48 UTC map
46 km E of Rasht, Tajikistan 4.4 0055823468 mi 1775597654Tue, 07-Apr-2026 21:34:14 UTC map
75 km SSE of Kaktovik, Alaska 2.7 0062463881 mi 1775536400Tue, 07-Apr-2026 04:33:20 UTC map
99 km NW of Türkmenbaşy, Turkmenistan 4.3 0041862601 mi 1775526914Tue, 07-Apr-2026 01:55:14 UTC map
51 km NW of Tyre, Lebanon 4.3 0034922170 mi 1775461935Mon, 06-Apr-2026 07:52:15 UTC map
85 km SSE of Kaktovik, Alaska 2.4 0062533886 mi 1775454339Mon, 06-Apr-2026 05:45:39 UTC map
1 km WNW of Rodotópi, Greece 4.6 0021201317 mi 1775449250Mon, 06-Apr-2026 04:20:50 UTC map
23 km NW of Fair Haven, New York 1.8 0055113425 mi 1775427708Sun, 05-Apr-2026 22:21:48 UTC map
8 km WNW of Randleman, North Carolina 2.3 0062513884 mi 1775414793Sun, 05-Apr-2026 18:46:33 UTC map
8 km NW of Randleman, North Carolina 2.2 0062493883 mi 1775412941Sun, 05-Apr-2026 18:15:41 UTC map
111 km W of Kashgar, China 4.9 0057963602 mi 1775395470Sun, 05-Apr-2026 13:24:30 UTC map
78 km S of Kaktovik, Alaska 2.8 0062543886 mi 1775393064Sun, 05-Apr-2026 12:44:24 UTC map
67 km W of Tumxuk, China 4.6 0059993728 mi 1775355713Sun, 05-Apr-2026 02:21:53 UTC map
13 km WSW of Rodotópi, Greece 4.1 0021161315 mi 1775319862Sat, 04-Apr-2026 16:24:22 UTC map

30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.