Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Mon, 16-Nov-2026 16:38:27 UTC
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 166 km N of Caluula, Somalia | 4.8 | 3878 mi | Mon, 16-Nov-2026 13:30:33 UTC | map |
| 3 km ENE of Lexington, Kentucky | 2.3 | 3969 mi | Mon, 16-Nov-2026 08:07:37 UTC | map |
| 44 km S of Jurm, Afghanistan | 4.9 | 3581 mi | Sun, 15-Nov-2026 21:37:21 UTC | map |
| 74 km N of Pārūn, Afghanistan | 5.0 | 3599 mi | Sun, 15-Nov-2026 17:48:36 UTC | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.5 | 2564 mi | Sat, 14-Nov-2026 09:26:13 UTC | map |
| 32 km SE of Kargil, India | 4.0 | 3908 mi | Sat, 14-Nov-2026 04:59:27 UTC | map |
| 70 km SSW of Kaktovik, Alaska | 3.0 | 3888 mi | Fri, 13-Nov-2026 20:06:36 UTC | map |
| 79 km NE of Kuqa, China | 5.2 | 3842 mi | Fri, 13-Nov-2026 16:17:51 UTC | map |
| 29 km WNW of Baghlān, Afghanistan | 4.4 | 3486 mi | Fri, 13-Nov-2026 10:17:19 UTC | map |
| 66 km SSE of Farkhār, Afghanistan | 4.1 | 3571 mi | Fri, 13-Nov-2026 10:07:36 UTC | map |
| 39 km S of Moíres, Greece | 5.1 | 1727 mi | Fri, 13-Nov-2026 00:05:04 UTC | map |
| 117 km S of Akureyri, Iceland | 4.6 | 1100 mi | Thu, 12-Nov-2026 21:53:42 UTC | map |
| 95 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.8 | 3905 mi | Thu, 12-Nov-2026 06:04:56 UTC | map |
| 104 km SSW of Kaktovik, Alaska | 3.7 | 3909 mi | Thu, 12-Nov-2026 05:48:28 UTC | map |
| 23 km WSW of Eilat, Israel | 4.1 | 2376 mi | Wed, 11-Nov-2026 09:24:52 UTC | map |
| 54 km WNW of Malfa, Italy | 4.6 | 1140 mi | Wed, 11-Nov-2026 05:12:08 UTC | map |
| 111 km WNW of Höfn, Iceland | 4.7 | 1097 mi | Tue, 10-Nov-2026 13:37:53 UTC | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 2021 mi | Tue, 10-Nov-2026 06:43:11 UTC | map |
| 265 km SSW of Inuvik, Canada | 3.1 | 3989 mi | Tue, 10-Nov-2026 03:10:13 UTC | map |
| north of Franz Josef Land | 4.9 | 2597 mi | Tue, 10-Nov-2026 02:00:03 UTC | map |
| 4 km SSE of La Conception, Canada | 2.3 | 3230 mi | Tue, 10-Nov-2026 01:56:28 UTC | map |
21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


