Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Sat, 12-Sep-2026 23:02:53 UTC
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km WSW of Lixoúri, Greece | 4.8 | 1379 mi | Sat, 12-Sep-2026 17:51:45 UTC | map |
| 134 km WNW of Arctic Village, Alaska | 2.3 | 3978 mi | Sat, 12-Sep-2026 14:19:50 UTC | map |
| 283 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.4 | 1965 mi | Fri, 11-Sep-2026 08:59:58 UTC | map |
| 59 km S of Kaktovik, Alaska | 2.5 | 3880 mi | Fri, 11-Sep-2026 07:06:53 UTC | map |
| 13 km WSW of Nabatîyé et Tahta, Lebanon | 4.1 | 2205 mi | Thu, 10-Sep-2026 18:08:48 UTC | map |
| 24 km E of Rasht, Tajikistan | 4.6 | 3459 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:17:13 UTC | map |
| 115 km SE of Bushehr, Iran | 4.3 | 3138 mi | Wed, 09-Sep-2026 19:26:22 UTC | map |
| 29 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.4 | 3603 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:02:46 UTC | map |
| 3 km S of Rising Sun, Maryland | 1.7 | 3554 mi | Wed, 09-Sep-2026 09:54:19 UTC | map |
| 2 km W of Rising Sun, Maryland | 2.1 | 3554 mi | Wed, 09-Sep-2026 04:41:39 UTC | map |
| 1 km NNW of Katochí, Greece | 4.6 | 1401 mi | Tue, 08-Sep-2026 07:46:29 UTC | map |
| 13 km ESE of Pogradec, Albania | 4.3 | 1267 mi | Tue, 08-Sep-2026 03:40:56 UTC | map |
| 5 km WSW of Antirrio, Greece | 4.3 | 1423 mi | Tue, 08-Sep-2026 03:25:15 UTC | map |
| 76 km S of Kaktovik, Alaska | 2.8 | 3886 mi | Tue, 08-Sep-2026 01:54:22 UTC | map |
| 115 km NNW of Caluula, Somalia | 4.4 | 3891 mi | Mon, 07-Sep-2026 15:43:18 UTC | map |
| 101 km SE of Prudhoe Bay, Alaska | 2.6 | 3897 mi | Mon, 07-Sep-2026 14:23:36 UTC | map |
| 137 km WNW of Arctic Village, Alaska | 1.5 | 3989 mi | Mon, 07-Sep-2026 06:31:17 UTC | map |
| 2 km SW of Center Sandwich, New Hampshire | 1.6 | 3192 mi | Mon, 07-Sep-2026 01:24:17 UTC | map |
| 17 km ENE of Baie-Saint-Paul, Canada | 1.8 | 3003 mi | Mon, 07-Sep-2026 00:14:16 UTC | map |
| 130 km WNW of Arctic Village, Alaska | 1.4 | 3991 mi | Mon, 07-Sep-2026 00:09:11 UTC | map |
| 81 km SE of Farkhār, Afghanistan | 4.0 | 3582 mi | Mon, 07-Sep-2026 00:06:22 UTC | map |
| 133 km WNW of Arctic Village, Alaska | 1.8 | 3990 mi | Sun, 06-Sep-2026 23:57:50 UTC | map |
| 138 km ENE of Anaktuvuk Pass, Alaska | 2.8 | 3991 mi | Sun, 06-Sep-2026 23:37:16 UTC | map |
| 9 km NNW of La Pocatière, Canada | 1.5 | 2997 mi | Sun, 06-Sep-2026 23:04:17 UTC | map |
| 4 km ENE of Tudor Vladimirescu, Romania | 4.1 | 1372 mi | Sun, 06-Sep-2026 22:08:58 UTC | map |
| Svalbard region | 4.7 | 1739 mi | Sun, 06-Sep-2026 12:50:34 UTC | map |
| 81 km S of Kaktovik, Alaska | 1.6 | 3893 mi | Sun, 06-Sep-2026 05:34:02 UTC | map |
| 230 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 1412 mi | Sun, 06-Sep-2026 02:13:27 UTC | map |
| 116 km SSE of Prudhoe Bay, Alaska | 1.7 | 3933 mi | Sun, 06-Sep-2026 01:14:50 UTC | map |
| 114 km SSE of Prudhoe Bay, Alaska | 3.9 | 3933 mi | Sat, 05-Sep-2026 23:15:16 UTC | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


