Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Thu, 06-Aug-2026 19:59:38 UTC
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km WNW of Gerāsh, Iran | 4.2 | 3265 mi | Wed, 05-Aug-2026 00:25:03 UTC | map |
| 25 km SE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 1.6 | 3244 mi | Tue, 04-Aug-2026 19:09:26 UTC | map |
| 116 km NNE of Mīnāb, Iran | 4.1 | 3399 mi | Tue, 04-Aug-2026 09:33:22 UTC | map |
| 39 km SE of Ḩājjīābād, Iran | 4.1 | 3340 mi | Mon, 03-Aug-2026 22:15:25 UTC | map |
| 105 km SSW of Kaktovik, Alaska | 1.6 | 3910 mi | Mon, 03-Aug-2026 20:14:58 UTC | map |
| 64 km SSW of Midelt, Morocco | 4.7 | 1328 mi | Mon, 03-Aug-2026 20:14:45 UTC | map |
| 109 km SW of Kaktovik, Alaska | 2.5 | 3912 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:07:54 UTC | map |
| 18 km N of St-Jean-Port-Joli, Canada | 2.0 | 3008 mi | Mon, 03-Aug-2026 06:18:20 UTC | map |
| 111 km SW of Kaktovik, Alaska | 1.8 | 3914 mi | Mon, 03-Aug-2026 00:42:36 UTC | map |
| 3 km SSW of L'Ancienne-Lorette, Canada | 2.7 | 3074 mi | Mon, 03-Aug-2026 00:33:17 UTC | map |
| 36 km NNE of Suez, Egypt | 5.0 | 2251 mi | Mon, 03-Aug-2026 00:00:33 UTC | map |
| north of Ascension Island | 5.3 | 3815 mi | Sun, 02-Aug-2026 11:52:33 UTC | map |
| north of Ascension Island | 5.0 | 3821 mi | Sun, 02-Aug-2026 09:17:11 UTC | map |
| 60 km NE of Bandar Abbas, Iran | 4.2 | 3380 mi | Sun, 02-Aug-2026 01:37:05 UTC | map |
| 15 km SSW of La Malbaie, Canada | 1.3 | 3001 mi | Sat, 01-Aug-2026 15:33:42 UTC | map |
| 109 km SW of Kaktovik, Alaska | 1.7 | 3912 mi | Sat, 01-Aug-2026 14:21:39 UTC | map |
| 163 km ENE of Tokār, Sudan | 4.6 | 3128 mi | Sat, 01-Aug-2026 01:24:09 UTC | map |
| 53 km ENE of Arctic Village, Alaska | 1.5 | 3970 mi | Fri, 31-Jul-2026 23:10:46 UTC | map |
| 10 km S of Kŭlob, Tajikistan | 4.4 | 3473 mi | Fri, 31-Jul-2026 20:26:49 UTC | map |
| 17 km SSE of Miramichi, Canada | 3.1 | 2829 mi | Fri, 31-Jul-2026 18:55:52 UTC | map |
| 0 km WNW of Torre Caracciolo, Italy | 4.5 | 1022 mi | Fri, 31-Jul-2026 17:46:43 UTC | map |
| 27 km S of Balkh, Afghanistan | 4.3 | 3409 mi | Fri, 31-Jul-2026 09:44:48 UTC | map |
| 37 km WNW of Dāmghān, Iran | 4.6 | 2863 mi | Fri, 31-Jul-2026 09:08:55 UTC | map |
| 17 km ESE of Kirkuk, Iraq | 4.1 | 2495 mi | Fri, 31-Jul-2026 04:49:37 UTC | map |
| 84 km S of Kaktovik, Alaska | 1.1 | 3894 mi | Fri, 31-Jul-2026 02:54:03 UTC | map |
25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


