Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Sun, 18-May-2025 08:59:46 UTC
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km SE of Lárdos, Greece | 4.1 | 1784 mi | Sun, 18-May-2025 07:29:52 UTC | map |
4 km E of Prokópi, Greece | 4.4 | 1473 mi | Sun, 18-May-2025 06:56:45 UTC | map |
35 km S of Jurm, Afghanistan | 4.4 | 3571 mi | Sun, 18-May-2025 06:13:17 UTC | map |
8 km E of Mantoúdi, Greece | 4.2 | 1471 mi | Sat, 17-May-2025 23:52:04 UTC | map |
33 km ENE of Nahrīn, Afghanistan | 4.0 | 3534 mi | Sat, 17-May-2025 10:56:31 UTC | map |
13 km N of Gura Teghii, Romania | 4.2 | 1315 mi | Fri, 16-May-2025 21:59:15 UTC | map |
11 km ENE of Kulu, Turkey | 5.0 | 1849 mi | Thu, 15-May-2025 12:46:37 UTC | map |
34 km WNW of Zhob, Pakistan | 4.4 | 3735 mi | Wed, 14-May-2025 10:02:12 UTC | map |
58 km NNW of Norðurþing, Iceland | 4.6 | 1204 mi | Wed, 14-May-2025 05:20:51 UTC | map |
23 km SSE of Fry, Greece | 6.0 | 1780 mi | Tue, 13-May-2025 22:51:15 UTC | map |
37 km S of Jurm, Afghanistan | 4.0 | 3572 mi | Tue, 13-May-2025 12:14:17 UTC | map |
2 km SW of Pozzuoli, Italy | 4.4 | 1021 mi | Tue, 13-May-2025 10:07:45 UTC | map |
48 km N of Norðurþing, Iceland | 4.7 | 1196 mi | Tue, 13-May-2025 04:02:04 UTC | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 1657 mi | Mon, 12-May-2025 23:30:09 UTC | map |
7 km NNW of Gümüşhacıköy, Turkey | 4.3 | 1859 mi | Mon, 12-May-2025 09:23:57 UTC | map |
24 km NNE of Kalat, Pakistan | 4.4 | 3737 mi | Mon, 12-May-2025 07:56:33 UTC | map |
43 km N of Baetovo, Kyrgyzstan | 5.0 | 3517 mi | Mon, 12-May-2025 06:38:21 UTC | map |
6 km ESE of Madison, Ohio | 2.5 | 3662 mi | Mon, 12-May-2025 02:47:53 UTC | map |
109 km W of Palaióchora, Greece | 4.4 | 1613 mi | Mon, 12-May-2025 02:17:47 UTC | map |
13 km NNE of Gura Teghii, Romania | 4.2 | 1317 mi | Sun, 11-May-2025 18:34:57 UTC | map |
20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.