Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Thu, 16-Jan-2025 09:18:57 UTC
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
58 km SSW of Kaktovik, Alaska | 4.0 | 3881 mi | Thu, 16-Jan-2025 04:42:28 UTC | map |
45 km SW of Gelemso, Ethiopia | 4.5 | 3765 mi | Thu, 16-Jan-2025 02:36:51 UTC | map |
35 km N of Metahāra, Ethiopia | 4.4 | 3715 mi | Thu, 16-Jan-2025 02:17:43 UTC | map |
117 km WNW of Huoshilafu, China | 4.2 | 3687 mi | Wed, 15-Jan-2025 23:07:11 UTC | map |
37 km WSW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.2 | 3584 mi | Wed, 15-Jan-2025 18:32:50 UTC | map |
1 km NE of Wyndham, Virginia | 2.3 | 3704 mi | Wed, 15-Jan-2025 07:50:28 UTC | map |
17 km SW of Jurm, Afghanistan | 4.3 | 3557 mi | Wed, 15-Jan-2025 01:31:49 UTC | map |
20 km NW of Metahāra, Ethiopia | 4.3 | 3723 mi | Tue, 14-Jan-2025 23:32:40 UTC | map |
1 km NNE of Wyndham, Virginia | 2.8 | 3704 mi | Tue, 14-Jan-2025 22:28:51 UTC | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.7 | 3608 mi | Tue, 14-Jan-2025 19:02:04 UTC | map |
16 km SW of Āwash, Ethiopia | 4.9 | 3742 mi | Tue, 14-Jan-2025 14:55:57 UTC | map |
111 km S of Laugar, Iceland | 5.2 | 1100 mi | Tue, 14-Jan-2025 08:05:22 UTC | map |
120 km S of Akureyri, Iceland | 4.4 | 1101 mi | Tue, 14-Jan-2025 06:29:21 UTC | map |
122 km WNW of Höfn, Iceland | 4.3 | 1095 mi | Tue, 14-Jan-2025 06:08:36 UTC | map |
7 km ESE of Metahāra, Ethiopia | 4.6 | 3739 mi | Tue, 14-Jan-2025 01:31:38 UTC | map |
44 km NNW of Gazli, Uzbekistan | 4.0 | 3085 mi | Tue, 14-Jan-2025 00:43:08 UTC | map |
89 km SW of Kaktovik, Alaska | 3.3 | 3895 mi | Mon, 13-Jan-2025 23:23:22 UTC | map |
43 km N of Khandūd, Afghanistan | 4.1 | 3598 mi | Mon, 13-Jan-2025 22:25:37 UTC | map |
Devon Island, Nunavut, Canada | 4.5 | 2881 mi | Mon, 13-Jan-2025 20:50:19 UTC | map |
17 km N of Āwash, Ethiopia | 4.8 | 3730 mi | Mon, 13-Jan-2025 20:24:35 UTC | map |
78 km SSW of Fīrūzābād, Iran | 4.7 | 3168 mi | Mon, 13-Jan-2025 19:24:59 UTC | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3611 mi | Mon, 13-Jan-2025 12:24:06 UTC | map |
6 km ESE of Califon, New Jersey | 1.4 | 3456 mi | Mon, 13-Jan-2025 11:28:36 UTC | map |
11 km ENE of Metahāra, Ethiopia | 4.7 | 3735 mi | Mon, 13-Jan-2025 06:22:14 UTC | map |
32 km NW of Āwash, Ethiopia | 4.4 | 3719 mi | Sun, 12-Jan-2025 20:59:06 UTC | map |
40 km NNW of Måløy, Norway | 4.4 | 797 mi | Sun, 12-Jan-2025 20:05:50 UTC | map |
7 km ESE of Metahāra, Ethiopia | 4.9 | 3739 mi | Sun, 12-Jan-2025 19:49:15 UTC | map |
50 km SSE of Zavetnoye, Ukraine | 4.2 | 1784 mi | Sun, 12-Jan-2025 14:49:09 UTC | map |
0 km W of Mediis, Italy | 4.3 | 717 mi | Sun, 12-Jan-2025 13:51:40 UTC | map |
42 km NNW of Metahāra, Ethiopia | 4.5 | 3710 mi | Sun, 12-Jan-2025 11:55:44 UTC | map |
10 km NNE of Metahāra, Ethiopia | 4.8 | 3731 mi | Sun, 12-Jan-2025 07:21:47 UTC | map |
1 km WNW of Āwash, Ethiopia | 4.4 | 3738 mi | Sun, 12-Jan-2025 01:27:29 UTC | map |
24 km N of Wakefield, Canada | 2.1 | 3286 mi | Sat, 11-Jan-2025 21:53:20 UTC | map |
18 km NE of Dagomys, Russia | 3.2 | 1954 mi | Sat, 11-Jan-2025 17:43:16 UTC | map |
19 km SE of Khorugh, Tajikistan | 4.4 | 3574 mi | Sat, 11-Jan-2025 17:28:38 UTC | map |
21 km E of Āwash, Ethiopia | 5.2 | 3745 mi | Sat, 11-Jan-2025 15:19:44 UTC | map |
28 km S of Metahāra, Ethiopia | 4.4 | 3751 mi | Sat, 11-Jan-2025 03:22:38 UTC | map |
25 km SE of Metahāra, Ethiopia | 4.3 | 3750 mi | Sat, 11-Jan-2025 01:50:24 UTC | map |
30 km N of Āwash, Ethiopia | 5.2 | 3722 mi | Sat, 11-Jan-2025 00:19:00 UTC | map |
2 km NNW of Āwash, Ethiopia | 4.5 | 3737 mi | Fri, 10-Jan-2025 23:58:28 UTC | map |
12 km NW of Āwash, Ethiopia | 4.6 | 3731 mi | Fri, 10-Jan-2025 23:42:57 UTC | map |
81 km N of Barishal, Pakistan | 4.5 | 3714 mi | Fri, 10-Jan-2025 22:45:35 UTC | map |
93 km N of Mīnāb, Iran | 4.3 | 3389 mi | Fri, 10-Jan-2025 20:45:01 UTC | map |
92 km WNW of Aykol, China | 4.5 | 3704 mi | Fri, 10-Jan-2025 17:48:50 UTC | map |
9 km SSW of Āwash, Ethiopia | 4.8 | 3742 mi | Fri, 10-Jan-2025 13:10:29 UTC | map |
7 km ESE of As Sulaymānīyah, Iraq | 2.7 | 2530 mi | Fri, 10-Jan-2025 11:39:52 UTC | map |
0 km SSW of Metahāra, Ethiopia | 4.7 | 3735 mi | Fri, 10-Jan-2025 09:57:51 UTC | map |
33 km NNW of Āwash, Ethiopia | 4.5 | 3718 mi | Fri, 10-Jan-2025 05:29:31 UTC | map |
49 km NNW of Āwash, Ethiopia | 4.4 | 3709 mi | Fri, 10-Jan-2025 04:57:56 UTC | map |
17 km SW of Uzunbağ, Turkey | 4.1 | 2102 mi | Fri, 10-Jan-2025 04:08:52 UTC | map |
10 km ESE of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 4.2 | 2599 mi | Fri, 10-Jan-2025 02:52:11 UTC | map |
161 km NE of Mişrātah, Libya | 4.2 | 1524 mi | Fri, 10-Jan-2025 01:59:19 UTC | map |
33 km WNW of Ajab Shīr, Iran | 4.0 | 2443 mi | Thu, 09-Jan-2025 14:01:18 UTC | map |
53 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.