Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Thu, 11-Dec-2025 15:23:47 UTC
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km ESE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 1641 mi | Thu, 11-Dec-2025 07:06:14 UTC | map |
| 296 km WSW of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.4 | 1382 mi | Thu, 11-Dec-2025 05:40:46 UTC | map |
| 30 km WSW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 4.5 | 2588 mi | Tue, 09-Dec-2025 17:16:06 UTC | map |
| 42 km W of Ulagan, Russia | 4.4 | 3609 mi | Tue, 09-Dec-2025 10:36:50 UTC | map |
| 272 km SW of Grindavík, Iceland | 5.0 | 1209 mi | Tue, 09-Dec-2025 10:12:35 UTC | map |
| 23 km SSE of Kocaaliler, Turkey | 5.1 | 1839 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:21:34 UTC | map |
| 1 km WNW of Polkowice, Poland | 4.4 | 743 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:31:05 UTC | map |
| 5 km NW of Göynük, Turkey | 4.6 | 1847 mi | Mon, 08-Dec-2025 00:31:56 UTC | map |
| 6 km NE of Armiñón, Spain | 3.6 | 588 mi | Sun, 07-Dec-2025 23:10:23 UTC | map |
| 25 km NE of Van, Turkey | 4.4 | 2310 mi | Sun, 07-Dec-2025 19:17:31 UTC | map |
| 11 km E of Chalandrítsa, Greece | 4.8 | 1442 mi | Sat, 06-Dec-2025 20:48:08 UTC | map |
| 18 km SW of Qūchān, Iran | 4.6 | 3020 mi | Sat, 06-Dec-2025 16:46:27 UTC | map |
| 31 km SE of Shahritus, Tajikistan | 4.6 | 3448 mi | Sat, 06-Dec-2025 13:07:37 UTC | map |
| 111 km S of Koróni, Greece | 4.6 | 1554 mi | Sat, 06-Dec-2025 04:47:46 UTC | map |
| 28 km WNW of Pop, Uzbekistan | 4.3 | 3380 mi | Fri, 05-Dec-2025 21:04:13 UTC | map |
| North Atlantic Ocean | 4.9 | 3986 mi | Fri, 05-Dec-2025 19:47:23 UTC | map |
| 25 km N of Dalhousie, India | 4.0 | 3966 mi | Fri, 05-Dec-2025 18:06:37 UTC | map |
| 80 km SSW of Kýthira, Greece | 4.4 | 1604 mi | Fri, 05-Dec-2025 15:49:43 UTC | map |
| 4 km E of Fuengirola, Spain | 4.4 | 1027 mi | Fri, 05-Dec-2025 09:38:34 UTC | map |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


