Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Sat, 07-Jun-2025 23:24:36 UTC

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
36 km ESE of Astypálaia, Greece 4.3 0027501709 mi 1749312567Sat, 07-Jun-2025 16:09:27 UTC map
72 km SSW of Kaktovik, Alaska 1.9 0062593889 mi 1749305079Sat, 07-Jun-2025 14:04:39 UTC map
central Mid-Atlantic Ridge 4.7 0061463819 mi 1749303812Sat, 07-Jun-2025 13:43:32 UTC map
6 km W of Karyes, Greece 5.3 0022971427 mi 1749300380Sat, 07-Jun-2025 12:46:20 UTC map
42 km WSW of At-Bashi, Kyrgyzstan 5.0 0057343563 mi 1749267230Sat, 07-Jun-2025 03:33:50 UTC map
36 km ESE of Khulm, Afghanistan 4.3 0055603455 mi 1749238018Fri, 06-Jun-2025 19:26:58 UTC map
80 km SW of Kaktovik, Alaska 2.5 0062673894 mi 1749212328Fri, 06-Jun-2025 12:18:48 UTC map
36 km W of Palaióchora, Greece 4.3 0026441643 mi 1749201514Fri, 06-Jun-2025 09:18:34 UTC map
151 km SSE of Mukalla, Yemen 4.4 0061903847 mi 1749195433Fri, 06-Jun-2025 07:37:13 UTC map
35 km NW of Mýrina, Greece 4.7 0023481459 mi 1749100718Thu, 05-Jun-2025 05:18:38 UTC map
52 km S of Gazipaşa, Turkey 4.3 0031531959 mi 1749097952Thu, 05-Jun-2025 04:32:32 UTC map
39 km WSW of Ashkāsham, Afghanistan 4.2 0057763589 mi 1749065370Wed, 04-Jun-2025 19:29:30 UTC map
100 km NE of Kungurtug, Russia 4.3 0063443942 mi 1749032578Wed, 04-Jun-2025 10:22:58 UTC map
3 km SSE of Głogów, Poland 4.3 001198744 mi 1748966103Tue, 03-Jun-2025 15:55:03 UTC map
7 km E of Kentrí, Greece 4.9 0028091746 mi 1748949996Tue, 03-Jun-2025 11:26:36 UTC map
79 km S of Kaktovik, Alaska 1.9 0062643892 mi 1748916775Tue, 03-Jun-2025 02:12:55 UTC map
5 km S of İçmeler, Turkey 5.8 0028211753 mi 1748906248Mon, 02-Jun-2025 23:17:28 UTC map
23 km SE of Rasht, Tajikistan 4.4 0055683460 mi 1748848047Mon, 02-Jun-2025 07:07:27 UTC map
39 km WSW of Borūjen, Iran 4.3 0047172931 mi 1748836108Mon, 02-Jun-2025 03:48:28 UTC map
6 km SSW of Okurcalar, Turkey 4.2 0030561899 mi 1748799090Sun, 01-Jun-2025 17:31:30 UTC map
53 km SSE of Rasht, Tajikistan 4.1 0055953476 mi 1748797750Sun, 01-Jun-2025 17:09:10 UTC map
10 km N of Stolac, Bosnia and Herzegovina 4.0 0016941053 mi 1748796249Sun, 01-Jun-2025 16:44:09 UTC map
200 km SSW of Inuvik, Canada 2.5 0063563950 mi 1748779731Sun, 01-Jun-2025 12:08:51 UTC map
18 km E of Yayladere, Turkey 4.2 0034542146 mi 1748769985Sun, 01-Jun-2025 09:26:25 UTC map

24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.