Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Thu, 11-Dec-2025 15:23:47 UTC

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km ESE of Sındırgı, Turkey 4.5 0026401641 mi 1765436774Thu, 11-Dec-2025 07:06:14 UTC map
296 km WSW of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.4 0022251382 mi 1765431646Thu, 11-Dec-2025 05:40:46 UTC map
30 km WSW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran 4.5 0041642588 mi 1765300566Tue, 09-Dec-2025 17:16:06 UTC map
42 km W of Ulagan, Russia 4.4 0058083609 mi 1765276610Tue, 09-Dec-2025 10:36:50 UTC map
272 km SW of Grindavík, Iceland 5.0 0019451209 mi 1765275155Tue, 09-Dec-2025 10:12:35 UTC map
23 km SSE of Kocaaliler, Turkey 5.1 0029601839 mi 1765189294Mon, 08-Dec-2025 10:21:34 UTC map
1 km WNW of Polkowice, Poland 4.4 001196743 mi 1765171865Mon, 08-Dec-2025 05:31:05 UTC map
5 km NW of Göynük, Turkey 4.6 0029721847 mi 1765153916Mon, 08-Dec-2025 00:31:56 UTC map
6 km NE of Armiñón, Spain 3.6 000946588 mi 1765149023Sun, 07-Dec-2025 23:10:23 UTC map
25 km NE of Van, Turkey 4.4 0037182310 mi 1765135051Sun, 07-Dec-2025 19:17:31 UTC map
11 km E of Chalandrítsa, Greece 4.8 0023201442 mi 1765054088Sat, 06-Dec-2025 20:48:08 UTC map
18 km SW of Qūchān, Iran 4.6 0048613020 mi 1765039587Sat, 06-Dec-2025 16:46:27 UTC map
31 km SE of Shahritus, Tajikistan 4.6 0055493448 mi 1765026457Sat, 06-Dec-2025 13:07:37 UTC map
111 km S of Koróni, Greece 4.6 0025011554 mi 1764996466Sat, 06-Dec-2025 04:47:46 UTC map
28 km WNW of Pop, Uzbekistan 4.3 0054403380 mi 1764968653Fri, 05-Dec-2025 21:04:13 UTC map
North Atlantic Ocean 4.9 0064153986 mi 1764964043Fri, 05-Dec-2025 19:47:23 UTC map
25 km N of Dalhousie, India 4.0 0063833966 mi 1764957997Fri, 05-Dec-2025 18:06:37 UTC map
80 km SSW of Kýthira, Greece 4.4 0025811604 mi 1764949783Fri, 05-Dec-2025 15:49:43 UTC map
4 km E of Fuengirola, Spain 4.4 0016531027 mi 1764927514Fri, 05-Dec-2025 09:38:34 UTC map

19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.