Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Tue, 07-Apr-2026 10:55:44 UTC

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
80 km S of Kaktovik, Alaska 2.3 0062543886 mi 1775536400Tue, 07-Apr-2026 04:33:20 UTC map
51 km NW of Tyre, Lebanon 4.3 0034922170 mi 1775461935Mon, 06-Apr-2026 07:52:15 UTC map
85 km SSE of Kaktovik, Alaska 2.4 0062533886 mi 1775454339Mon, 06-Apr-2026 05:45:39 UTC map
1 km WNW of Rodotópi, Greece 4.6 0021201317 mi 1775449250Mon, 06-Apr-2026 04:20:50 UTC map
8 km WNW of Randleman, North Carolina 2.3 0062513884 mi 1775414793Sun, 05-Apr-2026 18:46:33 UTC map
8 km NW of Randleman, North Carolina 2.2 0062493883 mi 1775412941Sun, 05-Apr-2026 18:15:41 UTC map
111 km W of Kashgar, China 4.9 0057963602 mi 1775395470Sun, 05-Apr-2026 13:24:30 UTC map
76 km S of Kaktovik, Alaska 2.6 0062523885 mi 1775393065Sun, 05-Apr-2026 12:44:25 UTC map
67 km W of Tumxuk, China 4.6 0059993728 mi 1775355713Sun, 05-Apr-2026 02:21:53 UTC map
13 km WSW of Rodotópi, Greece 4.1 0021161315 mi 1775319862Sat, 04-Apr-2026 16:24:22 UTC map
80 km S of Kaktovik, Alaska 2.7 0062543886 mi 1775303392Sat, 04-Apr-2026 11:49:52 UTC map
166 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0064363999 mi 1775288951Sat, 04-Apr-2026 07:49:11 UTC map
21 km SSE of Erciş, Turkey 5.1 0037022300 mi 1775281962Sat, 04-Apr-2026 05:52:42 UTC map
35 km S of Jurm, Afghanistan 5.8 0057533575 mi 1775232778Fri, 03-Apr-2026 16:12:58 UTC map
49 km ESE of Rasht, Tajikistan 5.5 0055903473 mi 1775212002Fri, 03-Apr-2026 10:26:42 UTC map
18 km ESE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada 1.7 0052213244 mi 1775203023Fri, 03-Apr-2026 07:57:03 UTC map
16 km NE of Paramythiá, Greece 4.3 0021261321 mi 1775199076Fri, 03-Apr-2026 06:51:16 UTC map
17 km SE of Sındırgı, Turkey 4.2 0026491646 mi 1775154171Thu, 02-Apr-2026 18:22:51 UTC map
165 km NNW of The Valley, Anguilla 3.4 0064203989 mi 1775125647Thu, 02-Apr-2026 10:27:27 UTC map
95 km WSW of Kýthira, Greece 4.3 0025091559 mi 1775117705Thu, 02-Apr-2026 08:15:05 UTC map
62 km SSE of Ürümqi, China 5.2 0063573950 mi 1775115551Thu, 02-Apr-2026 07:39:11 UTC map
17 km SSW of Āwash, Ethiopia 4.4 0060293746 mi 1775072763Wed, 01-Apr-2026 19:46:03 UTC map
88 km SW of Kýthira, Greece 4.6 0025681596 mi 1775063494Wed, 01-Apr-2026 17:11:34 UTC map
54 km NNE of Noonan, Canada 2.8 0046312878 mi 1775013626Wed, 01-Apr-2026 03:20:26 UTC map
53 km NE of Noonan, Canada 2.4 0046312878 mi 1775013144Wed, 01-Apr-2026 03:12:24 UTC map
170 km NNW of The Valley, Anguilla 3.0 0064243992 mi 1775002033Wed, 01-Apr-2026 00:07:13 UTC map
167 km NNW of The Valley, Anguilla 3.9 0064193988 mi 1774993111Tue, 31-Mar-2026 21:38:31 UTC map
77 km S of Kaktovik, Alaska 2.4 0062553886 mi 1774990438Tue, 31-Mar-2026 20:53:58 UTC map
159 km NNW of The Valley, Anguilla 3.7 0064273993 mi 1774986887Tue, 31-Mar-2026 19:54:47 UTC map
44 km SSE of Jurm, Afghanistan 4.3 0057673584 mi 1774963236Tue, 31-Mar-2026 13:20:36 UTC map
149 km NNW of The Valley, Anguilla 4.2 0064243992 mi 1774960731Tue, 31-Mar-2026 12:38:51 UTC map
163 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0064363999 mi 1774958252Tue, 31-Mar-2026 11:57:32 UTC map

32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.