Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Thu, 20-Nov-2025 09:00:40 UTC
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 156 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.5 | 3989 mi | Thu, 20-Nov-2025 02:55:20 UTC | map |
| 83 km N of Turpan, China | 4.5 | 3981 mi | Wed, 19-Nov-2025 18:45:39 UTC | map |
| 100 km NW of Arctic Village, Alaska | 3.0 | 3978 mi | Tue, 18-Nov-2025 22:34:49 UTC | map |
| 114 km SW of Bushehr, Iran | 4.4 | 3071 mi | Tue, 18-Nov-2025 15:46:34 UTC | map |
| 16 km E of Ventotene, Italy | 4.2 | 1009 mi | Tue, 18-Nov-2025 12:36:05 UTC | map |
| 11 km WSW of Āwash, Ethiopia | 4.5 | 3739 mi | Mon, 17-Nov-2025 21:59:25 UTC | map |
| 29 km WNW of Skýros, Greece | 4.5 | 1487 mi | Mon, 17-Nov-2025 21:04:10 UTC | map |
| 85 km N of Thang, India | 4.5 | 3866 mi | Sun, 16-Nov-2025 19:56:07 UTC | map |
| 7 km SSE of Flemingsburg, Kentucky | 2.5 | 3924 mi | Sun, 16-Nov-2025 05:44:51 UTC | map |
| 162 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.9 | 3982 mi | Sat, 15-Nov-2025 15:43:47 UTC | map |
| 40 km NNE of Moosonee, Canada | 4.1 | 3236 mi | Sat, 15-Nov-2025 09:58:36 UTC | map |
| 9 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 1641 mi | Sat, 15-Nov-2025 08:46:19 UTC | map |
| 5 km ENE of Orangeville, Ohio | 1.7 | 3658 mi | Sat, 15-Nov-2025 07:37:52 UTC | map |
| 6 km S of Beaupré, Canada | 1.9 | 3047 mi | Sat, 15-Nov-2025 05:32:48 UTC | map |
| 116 km WNW of Arctic Village, Alaska | 1.8 | 4000 mi | Fri, 14-Nov-2025 16:58:25 UTC | map |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 1423 mi | Fri, 14-Nov-2025 15:59:04 UTC | map |
| 63 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.7 | 1780 mi | Fri, 14-Nov-2025 11:01:03 UTC | map |
| 153 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.5 | 3981 mi | Fri, 14-Nov-2025 07:49:00 UTC | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3582 mi | Fri, 14-Nov-2025 00:45:57 UTC | map |
| 6 km S of Ouranoupolis, Greece | 4.3 | 1418 mi | Thu, 13-Nov-2025 22:17:12 UTC | map |
| 5 km SSE of Koloni, Cyprus | 4.6 | 2022 mi | Thu, 13-Nov-2025 09:27:24 UTC | map |
21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


