Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Sat, 11-Jul-2026 19:57:26 UTC

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km S of Grębocice, Poland 4.9 001203748 mi 1783750319Sat, 11-Jul-2026 06:11:59 UTC map
211 km NE of Santa Cruz das Flores, Portugal 4.5 0024461520 mi 1783733597Sat, 11-Jul-2026 01:33:17 UTC map
central Mid-Atlantic Ridge 4.8 0061433817 mi 1783697815Fri, 10-Jul-2026 15:36:55 UTC map
99 km NNE of Mīnāb, Iran 4.1 0054893411 mi 1783668595Fri, 10-Jul-2026 07:29:55 UTC map
60 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.2 0022291385 mi 1783649614Fri, 10-Jul-2026 02:13:34 UTC map
32 km ESE of Zhabagly, Kazakhstan 4.0 0053493324 mi 1783627175Thu, 09-Jul-2026 19:59:35 UTC map
5 km SSE of Králův Dvůr, Czechia 1.4 001087675 mi 1783612806Thu, 09-Jul-2026 16:00:06 UTC map
12 km NE of Murghob, Tajikistan 4.5 0058473633 mi 1783559709Thu, 09-Jul-2026 01:15:09 UTC map
174 km SSE of Lárdos, Greece 3.9 0030271881 mi 1783545109Wed, 08-Jul-2026 21:11:49 UTC map
20 km ENE of Kenilworth, Illinois 2.9 0062723897 mi 1783539523Wed, 08-Jul-2026 19:38:43 UTC map
7 km NNW of Ābdānān, Iran 4.5 0043842724 mi 1783524154Wed, 08-Jul-2026 15:22:34 UTC map
51 km NNW of Khandūd, Afghanistan 4.3 0057783591 mi 1783491294Wed, 08-Jul-2026 06:14:54 UTC map
61 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.7 0022351389 mi 1783484506Wed, 08-Jul-2026 04:21:46 UTC map
40 km E of Loralai, Pakistan 4.1 0060833780 mi 1783473844Wed, 08-Jul-2026 01:24:04 UTC map
21 km ESE of Karakenja, Tajikistan 4.9 0056283497 mi 1783464156Tue, 07-Jul-2026 22:42:36 UTC map
24 km WNW of Palaióchora, Greece 4.4 0026401640 mi 1783462683Tue, 07-Jul-2026 22:18:03 UTC map
Reykjanes Ridge 5.0 0020391267 mi 1783413056Tue, 07-Jul-2026 08:30:56 UTC map
Reykjanes Ridge 5.3 0020331263 mi 1783403740Tue, 07-Jul-2026 05:55:40 UTC map
9 km ESE of Āwash, Ethiopia 4.4 0060243743 mi 1783402227Tue, 07-Jul-2026 05:30:27 UTC map
Reykjanes Ridge 5.0 0020321263 mi 1783400443Tue, 07-Jul-2026 05:00:43 UTC map
Reykjanes Ridge 4.4 0020281260 mi 1783400162Tue, 07-Jul-2026 04:56:02 UTC map
5 km NE of Clinchport, Virginia 2.1 0063723960 mi 1783318681Mon, 06-Jul-2026 06:18:01 UTC map
6 km ENE of Corfu, New York 1.2 0056383503 mi 1783317650Mon, 06-Jul-2026 06:00:50 UTC map
11 km E of Baie-Saint-Paul, Canada 1.7 0048423008 mi 1783215617Sun, 05-Jul-2026 01:40:17 UTC map
3 km WNW of Thurmond, North Carolina 1.9 0062833904 mi 1783206987Sat, 04-Jul-2026 23:16:27 UTC map

25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.