Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Sun, 21-Jun-2026 12:25:05 UTC
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 146 km ENE of Anaktuvuk Pass, Alaska | 1.4 | 3979 mi | Sun, 21-Jun-2026 00:52:59 UTC | map |
| 10 km S of Kastrí, Greece | 5.2 | 1696 mi | Sat, 20-Jun-2026 09:37:24 UTC | map |
| 20 km SE of Kastrí, Greece | 4.9 | 1703 mi | Sat, 20-Jun-2026 09:31:08 UTC | map |
| 10 km W of Rodotópi, Greece | 4.3 | 1314 mi | Sat, 20-Jun-2026 03:37:11 UTC | map |
| 63 km E of Khorugh, Tajikistan | 4.2 | 3588 mi | Thu, 18-Jun-2026 23:00:03 UTC | map |
| 26 km NNE of Mont-Joli, Canada | 4.4 | 2868 mi | Thu, 18-Jun-2026 14:21:21 UTC | map |
| 24 km ESE of Orillia, Canada | 1.4 | 3469 mi | Thu, 18-Jun-2026 03:54:37 UTC | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.4 | 3735 mi | Thu, 18-Jun-2026 03:43:35 UTC | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 3714 mi | Thu, 18-Jun-2026 02:44:43 UTC | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 6.6 | 3740 mi | Wed, 17-Jun-2026 18:56:58 UTC | map |
| 12 km NNE of Montmagny, Canada | 2.3 | 3027 mi | Wed, 17-Jun-2026 11:25:03 UTC | map |
| 81 km S of Kaktovik, Alaska | 1.9 | 3889 mi | Tue, 16-Jun-2026 17:35:48 UTC | map |
| 46 km ENE of Noonan, Canada | 1.6 | 2881 mi | Tue, 16-Jun-2026 04:06:02 UTC | map |
| 49 km NW of Sussex, Canada | 1.6 | 2879 mi | Tue, 16-Jun-2026 04:04:14 UTC | map |
| 8 km NE of Bel Air North, Maryland | 2.4 | 3566 mi | Mon, 15-Jun-2026 15:02:24 UTC | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 3413 mi | Mon, 15-Jun-2026 08:02:35 UTC | map |
| 15 km NW of Saint-Pascal, Canada | 1.5 | 2986 mi | Sun, 14-Jun-2026 22:40:43 UTC | map |
| 20 km SSW of Methóni, Greece | 4.9 | 1505 mi | Sun, 14-Jun-2026 18:17:25 UTC | map |
| 17 km SSE of Jurm, Afghanistan | 4.6 | 3568 mi | Sun, 14-Jun-2026 17:54:10 UTC | map |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


