Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Sat, 26-Apr-2025 17:59:49 UTC
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
63 km NNW of Pārūn, Afghanistan | 4.5 | 3592 mi | Sat, 26-Apr-2025 10:36:13 UTC | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.6 | 3998 mi | Sat, 26-Apr-2025 10:33:00 UTC | map |
126 km SE of Aden, Yemen | 4.4 | 3771 mi | Sat, 26-Apr-2025 04:17:58 UTC | map |
138 km SE of Aden, Yemen | 4.6 | 3777 mi | Sat, 26-Apr-2025 03:49:47 UTC | map |
74 km N of Arctic Village, Alaska | 2.0 | 3947 mi | Fri, 25-Apr-2025 21:58:30 UTC | map |
19 km S of Kumburgaz, Turkey | 4.3 | 1577 mi | Fri, 25-Apr-2025 17:33:16 UTC | map |
22 km N of Simav, Turkey | 4.6 | 1666 mi | Fri, 25-Apr-2025 07:20:03 UTC | map |
24 km N of Simav, Turkey | 4.5 | 1664 mi | Fri, 25-Apr-2025 04:23:44 UTC | map |
0 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 3766 mi | Thu, 24-Apr-2025 19:14:53 UTC | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.3 | 3998 mi | Thu, 24-Apr-2025 05:16:27 UTC | map |
65 km SSW of Kaktovik, Alaska | 1.7 | 3886 mi | Thu, 24-Apr-2025 05:03:00 UTC | map |
26 km SE of Rasht, Tajikistan | 4.3 | 3461 mi | Wed, 23-Apr-2025 21:42:51 UTC | map |
23 km S of Silivri, Turkey | 5.0 | 1568 mi | Wed, 23-Apr-2025 12:12:57 UTC | map |
20 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 4.0 | 1572 mi | Wed, 23-Apr-2025 11:50:35 UTC | map |
32 km SSW of Selimpaşa, Turkey | 4.0 | 1573 mi | Wed, 23-Apr-2025 10:46:15 UTC | map |
11 km S of Kumburgaz, Turkey | 5.0 | 1576 mi | Wed, 23-Apr-2025 10:02:33 UTC | map |
29 km SSW of Selimpaşa, Turkey | 4.5 | 1572 mi | Wed, 23-Apr-2025 10:01:04 UTC | map |
21 km SE of Marmara Ereğlisi, Turkey | 6.2 | 1565 mi | Wed, 23-Apr-2025 09:49:10 UTC | map |
25 km WNW of Millinocket, Maine | 1.6 | 3015 mi | Tue, 22-Apr-2025 20:59:39 UTC | map |
98 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.0 | 3906 mi | Tue, 22-Apr-2025 17:21:44 UTC | map |
49 km NE of Al Jubayl, Saudi Arabia | 4.3 | 3112 mi | Tue, 22-Apr-2025 16:50:04 UTC | map |
5 km S of Westminster, Massachusetts | 2.1 | 3263 mi | Tue, 22-Apr-2025 16:26:54 UTC | map |
96 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.2 | 3905 mi | Tue, 22-Apr-2025 13:33:32 UTC | map |
2 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 3766 mi | Tue, 22-Apr-2025 08:12:50 UTC | map |
28 km E of Rasht, Tajikistan | 4.3 | 3459 mi | Tue, 22-Apr-2025 05:04:19 UTC | map |
33 km N of Druzhba, Kazakhstan | 4.2 | 3645 mi | Tue, 22-Apr-2025 01:30:04 UTC | map |
18 km N of Simav, Turkey | 4.0 | 1666 mi | Mon, 21-Apr-2025 17:24:39 UTC | map |
42 km E of Nūrābād, Iran | 4.4 | 3056 mi | Mon, 21-Apr-2025 10:42:04 UTC | map |
north of Ascension Island | 5.2 | 3722 mi | Mon, 21-Apr-2025 07:53:12 UTC | map |
7 km S of Dannemora, New York | 1.7 | 3249 mi | Mon, 21-Apr-2025 07:51:38 UTC | map |
15 km SSE of Yovon, Tajikistan | 4.3 | 3429 mi | Mon, 21-Apr-2025 06:17:08 UTC | map |
34 km ESE of Rasht, Tajikistan | 4.1 | 3465 mi | Sun, 20-Apr-2025 20:34:32 UTC | map |
32 km E of Rasht, Tajikistan | 4.3 | 3462 mi | Sun, 20-Apr-2025 20:20:33 UTC | map |
269 km ENE of Kaktovik, Alaska | 3.1 | 3712 mi | Sun, 20-Apr-2025 11:22:21 UTC | map |
28 km SW of Amorgós, Greece | 4.4 | 1657 mi | Sun, 20-Apr-2025 08:32:28 UTC | map |
71 km NNW of Zharkent, Kazakhstan | 4.3 | 3575 mi | Sun, 20-Apr-2025 00:28:28 UTC | map |
10 km W of Winchester, Canada | 2.1 | 3302 mi | Sat, 19-Apr-2025 18:41:09 UTC | map |
north of Franz Josef Land | 4.2 | 2480 mi | Sat, 19-Apr-2025 18:24:38 UTC | map |
38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.